Holnap után az ASUS bemutatja új zászlóshajóját, a Zenfone 9-et. Az okostelefonról azonban annyi minden szól
Az árak továbbra is a fő intrika, de ElkjopMeg is neveztem őket: 7999 korona a 8+128 GB-os, 8799 korona 8+256 GB-os és 9499 korona 16+256 GB-os. Orosz pénznemben ez 48 900 rubel, 53 700 rubel és 58 000 rubel. Nem túl demokratikus, de megegyezik a többi kompakt zászlóshajó áraival Norvégiában: a Galaxy S22-ért 9490 koronától kérnek, a Xiaomi 12-ért 8490, a Sony Xperia 5 III-ért 9790 koronát kérnek.
![]() |
Az ASUS Zenfone 9 műszaki jellemzői | ||
|---|---|---|---|
| hálózat | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| beszúrás | Android 12 Zen UI-val; frissítések 2024.08.-ig, biztonsági javítások ig44797 | ||
| kijelző | 5,92″, 2400×1080 pixel, AMOLED (Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| lapkakészlet | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm CPU: 1 x 2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM és memóriakártya | Két nano-SIM foglalat | ||
| fényképezőgép | Kettős, 4320p videofelvétel alap: 50 MP, IMX766, 1/1,56″, 6 tengelyes gimbal, autofókusz nagylátószögű: 12 MP, IMX268, EIS, autofókusz |
||
| Szelfi | A bal oldali lyukban, 12 MP, IMX663, autofókusz | ||
| akkumulátor | 4300 mAh | ||
| töltés | 30 W-os USB Type-C | ||
| Vezeték nélküli interfészek | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Van | ||
| biometry | Ujjlenyomat-szkenner (oldalsó) | ||
| hang | Sztereó hangszórók 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó |
||
| Vízvédelem | IP68 | ||
| Méretek és súly | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 g |
||
| ár | 7999 CZK (48 900 rubel) |
8799 CZK (53 700 rubel) |
9499 CZK (58 000 rubel) |
© Ilya Nerybov.
Forrás: elkjop.no
