Az IQOO hamarosan bemutatja az IQOO 11 – zászlóshajó a Snapdragon 8 Gen 2-n. A sorozat korábbi modelljéhez hasonlóan az IQOO 11
![]() |
Az IQOO 11 Pro műszaki adatai | ||
|---|---|---|---|
| hálózat | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| beszúrás | OriginOS 3.0 Android 13 rendszeren | ||
| kijelző | 6,78″, 20:9, 3200 x 1440 pixel, 144 Hz, 300 Hz érintés, 1800 nit, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| lapkakészlet | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 mag, 4 nm, Cortex-X3 3,2 GHz-ig + 3 x Cortex-A710 2,8 GHz-ig + 4 x Cortex-A510 2 GHz-ig GPU: Adreno 740 |
||
| RAM | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| ROM | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| SIM és memóriakártya | Két nano SIM kártya | ||
| fényképezőgép | HármasAI, HDR, Vivo V2, 8K videofelvétel Összefoglaló:50 MP, Sony IMX866, f/1,75 Nagylátószögű:50 MP, f/2.2, 150 fokos rögzítési szög Portré:13 MP |
||
| Szelfi | A középen lévő lyukban16 MP, AI, HDR | ||
| akkumulátor | 4700 mAh | ||
| töltés | USB-C 200W | ||
| Vezeték nélküli interfészek | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Van | ||
| biometry | Képernyőbe épített ujjlenyomat-szkenner (ultrahangos) Arcfelismerés |
||
| hang | Sztereó hangszórók, Hi-Res Audio, LDAC | ||
| Vízvédelem | Nincs deklarálva | ||
| Méretek és súly | 164,7 × 75,3× 9 mm 212 g |
||
| ár | TBA | TBA | TBA |
© Arthur Luchkin.
Forrás: 91mobiles.com
