A nap harmadik újdonsága a Vivo Pad 2 volt – a cég második és komolyabb próbálkozása a táblagépek piacának elfoglalására. Azon a
Megfelelő teljesítményszint bármelyikbenfeladatokat a zászlóshajó MediaTek Dimensity 9000 lapkakészletre bízzák, az USB 3.2 protokollon működő nagy sebességű USB-C port pedig lehetővé teszi a nagy fájlok gyors küldését. A kamerakészlet egy 13 megapixeles főérzékelőből, egy 2 megapixeles makró kamerából és egy 8 megapixeles előlapi kamerából áll.
A tablet különlegessége a jelenléte voltNFC modul. Természetesen nem a pénztárnál történő vásárláshoz szükséges, hanem ahhoz, hogy gyorsan csatlakozzon és adatátvitelt végezzen más eszközökkel. A Vivo Pad 2 támogatja a mágneses billentyűzetet, amely az érintőceruzához hasonlóan külön vásárolható meg.
A színpaletta szürke, lila színekből állés kék opciók. A microSD kártyatálca hiánya miatt érdemes körültekintően választani a Vivo Pad 2 memóriakonfigurációkat, amelyekből csak négy van: 8/128, 8/256, 12/256 és 12/512 GB. Az árak, a Vivo elismerésére, nem emelkedtek, és 2499 jüannál (31.360 rubel) indulnak. Kínában az értékesítés április 24-én kezdődik.

![]() |
Műszaki adatok Vivo Pad 2 | |
|---|---|---|
| hálózat | nincs | |
| beszúrás | OriginOS 3 Android 13 rendszeren | |
| kijelző | 12,1″, 7:5, 2800 x 1968 pixel, 284 ppi, 144 Hz, érintés 180 Hz (ujj), 240 Hz (toll), 600 nit, 10 bit, DCI-P3, HDR 10, IPS | |
| lapkakészlet | MediaTek Dimension 9000, 4 nm CPU: 1 x Cortex-X2 x 3,05 GHz + 3 x Cortex-A710 x 2,85 GHz + 4 x Cortex-A510 x 1,8 GHz GPU: Mali-G710 MC10, 848 MHz |
|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ROM | 128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM és memóriakártya | nincs | |
| fényképezőgép | Kettős, AI, HDR, 4K videofelvétel, 1080p alap: 13 MP, f/2.2, 1.12µm, 5 objektív Makró: 2 MP, f/2.4 |
|
| Szelfi | Keretben, 8 MP, f/2.0, 1,12 µm, videofelvétel 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| akkumulátor | 10 000 mAh | |
| töltés | USB-C, USB 3.2, 44 W | |
| Vezeték nélküli interfészek | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
|
| NFC | Van | |
| biometry | nincs | |
| hang | Hat sztereó hangszóró, Dolby Atmos, LDAC | |
| Vízvédelem | Nincs deklarálva | |
| Méretek és súly | 266,03 x 191,6 x 6,59 mm 585 g |
|
| ár | 2499 jüan 2799 jüan (31 360 rubel 35 130 rubel) |
3099 jüan 3399 jüan (38 890 rubel 42 660 rubel) |
© Vlagyimir Kovalev.
Vivo szerint
