Inizialmente la linea Xiaomi Black Shark 5 veniva presentata in quattro modelli: il più giovane con Snapdragon 870,
![]() |
Specifiche | |
|---|---|---|
| Xiaomi Black Shark 5 versione ad alta energia | ||
| rete | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| inserimento | Jou UI 13 basata su Android 12 | |
| display | 6,67”, 20:9, 2400 x 1080 pixel, 1300 nit (picco), 144 Hz, tocco a 720 Hz, HDR10+, DCI-P3, 10 bit, AMOLED E4 | |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 core, 7 nm, Kryo 585, fino a 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| rom | 256 GB UFS 3.1 + SSD |
|
| SIM e scheda di memoria | Due nano SIM | |
| macchina fotografica | Triplicare, AI, HDR, registrazione video 4K@60 / 30 fps, 1080p@60 / 30 fps, 720p@30ps, slo-mo 1080p@120 / 240 / 960 fps, 720p@120 / 240 / 960 fps di base: 64 MP, 0,8 µm, f/1,79, PDAF, 6 obiettivi angolo ampio: 13 MP, f/2.4, angolo di 120 gradi Macro: 2MP |
|
| Autoscatto | Buco al centro, 16 MP, 0,8 µm, f/2,0 | |
| batteria | 4650 mAh | |
| ricarica | USB-C 120W | |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, 2 x 2 MIMO, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
|
| NFC | C'è | |
| biometria | Scanner di impronte digitali alla fine Riconoscimento facciale |
|
| suono | Stereo, Dolby Atmos, Audio ad alta risoluzione, Audio ad alta risoluzione Wireless, AAC, LDAC | |
| Protezione dall'acqua | Non dichiarato | |
| Dimensioni e peso | 163,83 x 76,25 x 10 mm 218 g |
|
| prezzo | 2599 yuan | 2799 yuan |
© Ilya Nerybov.
Secondo Xiaomi
