POCO X4GT – la seconda novità odierna del marchio. Si unisce alla serie X4, precedentemente rappresentata dal modello X4 Pro.
![]() |
Specifiche del POCO X4 GT | |
|---|---|---|
| rete | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| inserimento | MIUI 13 per POCO su Android 12 | |
| display | 6.6″, 20.5:9, 2460 x 1080 pixel, 395 ppi, 30/48/50/60/90/144 Hz, tocco a 270 Hz, 500 nit (tip.) 650 nit (picco), HDR10, Dolby Vision , 1400:1, DCI-P3, IPS | |
| chipset | MediaTek Dimensione 8100, 5 nm CPU: 8 core, 4 x Cortex-A78 fino a 2,85 GHz, 4 x Cortex-A55 fino a 2,0 GHz GPU: Mali-G610 MC6 |
|
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
|
| rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM e scheda di memoria | Due nano SIM | |
| macchina fotografica | Triplicare, AI, HDR, registrazione video 4K@30fps, 1080p@60 / 30fps, 720p@30fps, slo-mo 1080p@120fps, 720p@120 / 240 / 960fps Sommario:64 MP, Samsung GW1, 1/1,72″, f/1,9, 1,6 μm in binning 4 in 1, 6 obiettivi Angolo ampio:8 MP, f/2.4, angolo di acquisizione di 120 gradi Macro:2 MP, f/2,4 |
|
| Autoscatto | Buco al centro, 16 MP, f/2,45, registrazione video 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| batteria | 5080 mAh | |
| ricarica | USB-C, 67 W | |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, WiFi diretto, Miracast Bluetooth 5.3 GPS, Beidou, GLONASS, Galileo Telecomando IR |
|
| NFC | C'è | |
| biometria | Scanner di impronte digitali alla fine Riconoscimento facciale |
|
| suono | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless | |
| Protezione dall'acqua | IP53 | |
| Dimensioni e peso | 163,64 x 74,29 x 8,87 mm 200 g |
|
| prezzo | 379 euro | 429 euro |
©Arthur Luchkin.
Secondo POCO
