La famiglia Realme 10 è stata presentata per la prima volta in Cina, i cui modelli sono sorprendentemente diversi da quelli Realme 10 4G e Realme 10 5G.
“Sotto il cofano” Realme 10 Pro+ hafresco MediaTek Dimensity 1080, alimentato da una batteria da 5000 mAh con ricarica a 67W. Il secondo punto di intersezione con l'idea di OPPO è stata la fotocamera principale Samsung HM6 da 108 megapixel, a favore della quale Realme per qualche motivo ha deciso di abbandonare l'IMX766 con OIS. È vero, oltre alla cover da 2 megapixel, c'è anche un sensore ampio da 8 megapixel (IMX355).
Tra gli altri vantaggi del dispositivo, vale la pena menzionarlomotore di vibrazione lineare 4D, altoparlanti stereo e modulo NFC. Inoltre, fuori dagli schemi, il dispositivo incontrerà il proprietario con un nuovo Android 13 con l'ultima shell Realme UI 4.0. Realme 10 Pro+ sarà disponibile sugli scaffali cinesi dal 24 novembre a 1699, 1999 e 2399 yuan per le versioni con 8/128, 8/256 e 12/256 GB di memoria, rispettivamente. Tre colori: sfumato, blu e nero.
![]() |
Specifiche di Realme 10 Pro+ | ||
|---|---|---|---|
| rete | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| inserimento | Interfaccia utente Realme 4.0 su Android 13 | ||
| display | 6.7″, 2412 x 1080 pixel, 394 ppi, 10 bit, 120 Hz, touch 360 Hz, 500 nit (tip), 800 nit (picco), PWM 2160 Hz, AMOLED, vetro AGC Dragontrail-Star2 | ||
| chipset | Dimensione MediaTek 1080, 6 nm CPU: 8 core, fino a 2,6 GHz GPU: ARM Mali-G68 |
||
| RAM | 8 GB | 12 GB | |
| rom | 128 GB | 256 GB | |
| SIM e scheda di memoria | Due nano SIM | ||
| macchina fotografica | Triplicare, AI, HDR, EIS, registrazione video 1080p@30fps, 720p@120 / 30fps di base: Samsung HM6, 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, angolo di 84 gradi, 6 obiettivi Angolo ampio:8 MP, f/2.2, angolo di acquisizione di 112 gradi, lunghezza focale equivalente di 15,9 mm, 5 obiettivi Macro:2 MP, f/2,4, lunghezza focale 4 cm |
||
| Autoscatto | Buco al centro, 16 MP, f/2.4, 1/2.74″, 0,8 μm, angolo di acquisizione 82 gradi, 5 lenti, registrazione video 1080p@30fps, 720p@30fps | ||
| batteria | 5000 mAh | ||
| ricarica | USB-C 67W | ||
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | C'è | ||
| biometria | Scanner di impronte digitali sullo schermo Riconoscimento facciale |
||
| suono | Altoparlanti stereo, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| Protezione dall'acqua | Non dichiarato | ||
| Dimensioni e peso | 162,3 x 74,3 x 7,78 mm 173 g |
||
| prezzo | 1699 yuan (15.870 rubli) |
1999 yuan (18.670 rubli) |
2399 yuan (22.410 rubli) |
©Vladimir Kovalev.
Secondo realme
