Xiaomi ha introdotto la famiglia di tablet Pad 6, rappresentata dai modelli Pad 6 e Pad 6 Pro. Entrambi hanno ricevuto 144 Hz 11″

Pad 6 Pro e Pad 6
Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro sono disponibili in un unicotavolozza di colori, che include variazioni di nero, blu e oro. I prezzi partono da CNY 1999 per il Pad 6 base da 6/128 GB. Le vendite in Cina inizieranno questa settimana. La novità apparirà successivamente sul mercato internazionale.

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6
![]() |
Specifiche Xiaomi Pad 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| rete | no | |||
| inserimento | MIUI 14 su Android 13 | |||
| display | 11″, 16:10, 2880 x 1800 pixel, 309ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, touch 240 Hz, 550nit, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision, LCD, Gorilla Glass 3 | |||
| chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 core, 7 nm, Kryo 585, fino a 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
Snapdragon 8+ Gen1 CPU: 8 core, 4 nm, 1 x Cortex-X2 fino a 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 fino a 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 fino a 1,8 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| rom | 128 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM e scheda di memoria | no | |||
| macchina fotografica | 13 MP, f/2.2, registrazione video 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | Doppio, AI, HDR, registrazione video 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Sommario:50 MP, 1/2,76″, f/1,8, 1,28 µm, PDAF Sensore di profondità:2MP |
||
| Autoscatto | 8 MP, 1,12 µm, f/2,2, registrazione video 1080p@30fps, 720p@30fps | 20 MP, Sony IMX596 1/3.4″, 1,6 micron, f/2.2, registrazione video 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
| batteria | 8840 mAh | 8600 mAh | ||
| ricarica | USB 3.2 Gen1, 33 W | USB 3.2 Gen1, 67W | ||
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 |
||
| NFC | no | |||
| biometria | Riconoscimento facciale | |||
| suono | Quattro altoparlanti, Dolby Atmos, LDAC | |||
| Protezione dall'acqua | Non dichiarato | |||
| Dimensioni e peso | 253,95 x 165,18 x 6,51 mm 490 gr |
|||
| prezzo | 1999 yuan (25.090 rubli) |
2099 yuan (26.340 rubli)</ p> 2399 yuan |
2499 yuan (31.360 rubli)</ p> 2799 yuan |
3099 yuan (38.890 rubli)</ p> 3399 yuan |
©Arthur Luchkin.
Secondo Xiaomi
