Oggi l’azienda ha presentato i modelli base con un iPhone 14 Pro notevolmente ridisegnato. Vero, questa volta
Il principale sensore da 12 megapixel di iPhone 14 e 14 Plus è diventatopiù grande (la dimensione dei pixel ha raggiunto 1,9 micron) e l'apertura è aumentata da f / 1,6 a f / 1,4, il che insieme ha migliorato le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione di 2,5 volte rispetto all'iPhone 13. Un doppio aumento di questo indicatore è stato ricevuto anche dalla larghezza , e anche la parte anteriore. A proposito, ha ricevuto un'apertura aumentata a f / 1.9 e autofocus. La ciliegina sulla torta dell'aggiornamento del sistema della fotocamera è stata la modalità film in modalità Azione. Si tratta di un sistema hardware-software che consente di produrre un'immagine ultra stabilizzata, simile a GoPro e altre action cam.
Ora su un paio di altre innovazioni significative.Innanzitutto, tutti gli iPhone 14 ora consentono di contattare i soccorritori via satellite in caso di emergenza. Questa opzione sarà venduta come abbonamento e sarà disponibile per i residenti negli Stati Uniti e in Canada a novembre. In secondo luogo, Apple ha continuato a liberare il concetto di smartphone da elementi non necessari. Questa volta le SIM sono le vittime: negli Stati Uniti, tutti gli iPhone 14 non hanno un vassoio SIM.
In termini di chipset, quest'anno Apple ha deciso di rafforzarlostratificazione relativa al firmware, installando l'Apple A15 Bionic dello scorso anno nei modelli più giovani. Tuttavia, va chiarito che stiamo parlando di una modifica più potente con 5 core grafici del firmware dello scorso anno. Gli schermi OLED non hanno acquisito una frequenza di 120 Hz e la luminosità è rimasta allo stesso livello: 1200 nit al massimo.
La tavolozza dei colori è leggermente cambiata:le opzioni standard nero, bianco e rosso sono completate da viola e blu, ma rosa e verde non sono più disponibili. I dispositivi arriveranno sugli scaffali nelle versioni da 128, 256 e 512 GB, mentre l'iPhone 14 base sarà disponibile ai vecchi prezzi: $ 799, $ 899 e $ 1099, mentre l'iPhone 14 Plus è offerto per un centinaio in più: $ 899, $ 999 e $ 1199 rispettivamente.
![]() |
Specifiche | |
|---|---|---|
| iPhone 14 | iPhone 14 Plus | |
| rete | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| inserimento | iOS 16 | |
| display | 6.1″, 2532 x 1170 pixel, 460 ppi, Haptic Touch, 60 Hz, 800 nit (tip.), 1200 nit (max), TrueTone, DCI-P3, Super Retina XDR, vetro Ceramic Shield | 6.7″, 2778 x 1284 pixel, 458 ppi, Haptic Touch, 60 Hz, 800 nit (tip.), 1200 nit (max), TrueTone, DCI-P3, Super Retina XDR, vetro Ceramic Shield |
| chipset | A15 Bionico CPU: 6 core (2 prestazioni, 4 ad alta efficienza energetica), 5 nm GPU: 5 core NPU: 16 core |
|
| rom | 128 GB 256 GB 512 GB |
|
| SIM e scheda di memoria | nanoSIM + eSIM, doppia eSIM Solo eSIM (in alcune regioni) |
|
| macchina fotografica | Doppio, Smart HDR 4, Modalità notturna, Ritratto, Panorama a63 MP, Deep Fusion, Live Photo, registrazione video in 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/ 30/60fps, 720p@30fps, slow-motion 1080p@120/240fps, Modalità cinema: 4K@30fps, Modalità di azione: 2,8K a 60 fps di base: 12 MP, f/1.5, 1.7 µm, matrice OIS, 100% Pixel Focus, equiv. lunghezza focale 26 mm, zoom ottico x2, zoom digitale x5, 7 obiettivi angolo ampio: 12 MP, f/2.4, equivalente. lunghezza focale 13 mm, 120 gradi, 5 lenti |
|
| Autoscatto | “Frangetta”, 12 MP, f/1.9, messa a fuoco automatica Pixel di messa a fuoco, Smart HDR 4, Modalità notturna, Ritratto, Deep Fusion, Live Photo, EIS, Flash schermo Retina, registrazione video in 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60fps, lento - mo 1080p@120fps, modalità cinematografica 4K@30fps | |
| ricarica | Lightning, cablato da 20 W (unità venduta separatamente), wireless da 15 W (MagSafe) e 7,5 W di terze parti | |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, 2×2 MIMO Bluetooth 5.3 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
|
| NFC | Sì (Apple Pay) | |
| biometria | ID viso | |
| suono | Stereo, Dolby Atmos | |
| Protezione dall'acqua | IP68 | |
| Dimensioni e peso | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 172 g |
160,8 x 78,1 x 7,8 mm 203 g |
| prezzo | $ 799 $ 899 $ 999 |
$ 899 $ 999 $ 1199 |
©Vladimir Kovalev.
Secondo Apple
