Ha avuto luogo la première di OnePlus Ace 2 Genshin Impact, un'edizione limitata del sub-ammiraglia di successo. Questa volta il dispositivo
Per sottolineare ulteriormente l'unicitàmodelli, OnePlus ha creato una configurazione di memoria unica che supera i modelli di produzione: 18 GB di RAM + 512 GB di storage. Ma non è tutto, perché lo smartphone arriva in una lussuosa confezione regalo, all'interno della quale potete trovare anche una pergamena poster, un set di adesivi, un libretto, un set di carte e un ago stilizzato per il vassoio della SIM, e la skin ColorOS from the box offre un tema speciale con sfondi, icone e stili AOD unici. OnePlus Ace 2 Genshin Impact sarà in vendita in Cina il 24 aprile al prezzo di 3.699 yuan (46.240 rubli).
![]() |
Specifiche OnePlus Ace 2 Genshin Impact |
|---|---|
| rete | 2G, 3G, 4G (1, 3), 5G |
| inserimento | ColorOS 13.0 su Android 13 |
| display | 6,74″, 20:9, 2772 x 1240 pixel, 450 ppi, 40/45/60/90/120 Hz, 500 nit (tipico), 1100 nit (max), 1450 nit (picco), PWM 1440 Hz , 100% DCI-P3, 100% sRGB, HDR10+, AMOLED Tianma T7+ |
| chipset | Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm CPU: 8 core, 1 x Cortex-X2 fino a 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 fino a 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 fino a 1,8 GHz GPU: Adreno 730 |
| RAM | 18GB LPDDR5 |
| rom | 512 GB UVS 3.1 |
| SIM e scheda di memoria | Due nano SIM |
| macchina fotografica | Triplicare, AI, HDR, registrazione video in 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, slo-mo 1080P@240fps, 720P@480fps di base: 50 MP, Sony IMX890, 1/1,56″,f/1,8, 1 μm, angolo di acquisizione 84,4 gradi, lunghezza focale equivalente 24 mm, 6 obiettivi, OIS angolo ampio: 8 MP, OmniVision OV08D10,1/4″,1,12 µm, f/2,2, messa a fuoco fissa, angolo di cattura 120 gr, 16 mm, 5 lenti Macro: 2 MP, OmniVision OV02B10, 1/5″, 1,75 μm, f/2,4, lunghezza focale minima 4 cm, angolo di cattura 89 gradi, 22 mm, 3 lenti |
| Autoscatto | Buco al centro, 16 MP, f/2.4, registrazione video 1080p/720p@30fps |
| batteria | 5000 mAh |
| ricarica | USB-C, USB 2.0, 100 W, chip SuperVOOC S |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.3LE GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
| NFC | C'è |
| biometria | Scanner di impronte digitali sullo schermo Riconoscimento facciale |
| suono | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos, LDAC |
| Protezione dall'acqua | Non dichiarato |
| Dimensioni e peso | 163,4 x 74,3 x 8,96 mm 202 g |
| prezzo | 3699 yuan (46.240 rubli) |
©Vladimir Kovalev.
Proveniente da weibo.com
