Nel Regno Unito è avvenuta la presentazione di OnePlus Nord 2T, uno degli smartphone più strani del brand degli ultimi tempi
Altrimenti, il Nord 2T è sempre lo stesso Nord 2,apparentemente mostrando scarse vendite a causa della sua reputazione esplosiva e giacendo nei magazzini. Lo stesso corpo e telaio (il che spiega lo strano design delle fotocamere), 6.43″ Schermo AMOLED (90 Hz), fotocamera principale da 50 megapixel con OIS, copertura da 8 megapixel e copertura da 2 megapixel, nonché una batteria da 4500 mAh e persino un interruttore per la modalità volume all'estremità.
Ancora più divertente, OnePlus offrel'interruttore della modalità volume all'estremità come funzionalità richiesta dai fan (sullo sfondo del recente OnePlus 10R). Un'altra differenza era la base del software: fuori dagli schemi, il nuovo arrivato esegue OxygenOS 12.1 con Android 12 al centro. I cartellini dei prezzi, fortunatamente, non sono cambiati: 399€ e 499€ per le versioni 8/128 e 12/256 GB. OnePlus Nord 2T sarà in vendita il 24 maggio.
![]() |
Specifiche OnePlus Nord 2T | |
|---|---|---|
| rete | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| inserimento | OxygenOS 12.1 su Android 12 | |
| display | 6,43″, 20:9, 2400 x 1080 pixel, 410ppi, 90 Hz, 100% DCI-P3, AMOLED fluido | |
| chipset | Dimensione MediaTek 1300, 6 nm CPU: 8 core, 1 x Cortex-A78 fino a 3 GHz + 3 x Cortex-A78 fino a 2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 2,0 GHz GPU: ARM-G77 MC9 |
|
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
12 GB LPDDR4X |
| rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM e scheda di memoria | Due nano SIM | |
| macchina fotografica | Triplicare, AI, HDR, registrazione video 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, slo-mo 1080p@120 / 480 fps, 720p@240 / 960 fps di base: 50MP, IMX766, f/1.8, 1µm, PDAF+CAF, 6 obiettivi, OIS angolo ampio: 8 MP, f/2.2, 120 gradi, EIS Monolenti: 2 MP, f/2.2 |
|
| Autoscatto | Nel buco a sinistra, 32 MP, IMX615, f/2.4, 0,8 µm, EIS, registrazione video 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| batteria | 4500 mAh | |
| ricarica | USB-C 80W | |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct, 2×2 MIMO Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC |
|
| NFC | C'è | |
| biometria | Scanner di impronte digitali sullo schermo Riconoscimento facciale |
|
| suono | Altoparlanti stereo, aptX, aptX HD, AAC, LDAC | |
| Protezione dall'acqua | Non dichiarato | |
| Dimensioni e peso | 159,1 x 73,2 x 8,2 mm 190 g |
|
| prezzo | 399€ | 499€ |
©Vladimir Kovalev.
Per gentile concessione di OnePlus
