Il marchio POCO ha introdotto il modello F4, che continua la tradizione dell'ammiraglia conveniente POCO F. Questa generazione è diventata
![]() |
Specifiche di POCO F4 | |
|---|---|---|
| rete | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| inserimento | MIUI 13 per POCO su Android 12 | |
| display | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 pixel, 120 Hz, tocco a 360 Hz, 900 nit (tipico), 1300 nit (picco), HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 core, 7 nm, Kryo 585, fino a 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM e scheda di memoria | Due nano SIM | |
| macchina fotografica | Triplicare, AI, HDR, registrazione video 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Sommario:64 MP, f/1,79, OIS Angolo ampio:8 MP, f/2.2, angolo di cattura 119 gradi Macro:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Autoscatto | Buco al centro, 20 MP, f/2.45 | |
| batteria | 4500 mAh | |
| ricarica | USB-C, 67 W | |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | C'è | |
| biometria | Scanner di impronte digitali alla fine Riconoscimento facciale |
|
| suono | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Protezione dall'acqua | IP53 | |
| Dimensioni e peso | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 g |
|
| prezzo | 399 euro | 449 euro |
©Arthur Luchkin.
Secondo POCO
