TD Tech, una joint venture tra Huawei e Nokia, ha introdotto lo smartphone P50. Come puoi immaginare, lui
![]() |
Specifiche Huawei P50 | |
|---|---|---|
| rete | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| inserimento | TBA | |
| display | 6.5″, 20:9, 2700 x 1224 pixel, 90 Hz, 458 ppi, sensore tattile 300 Hz, HDR10, DCI-P3, OLED | |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 888 CPU: 8 core, 5 nm, Cortex-X1 2,84 GHz + 3 x Cortex-A78 fino a 2,42 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz GPU: Adreno 660 |
|
| RAM | 8 GB | |
| rom | 128 GB | 256 GB |
| SIM e scheda di memoria | Due nanoSIM + NM Card fino a 256 GB | |
| macchina fotografica | Triplicare, HDR, AI, registrazione video in formato 4K, 1080p@960fps slo-mo (interpolazione AI) di base: 50 MP, f/1.8, equivalente. PDAF da 23 mm angolo ampio: 13 MP, f/2.2 Periscopio: 12MP, f/3.4, zoom ottico 5x, zoom digitale 50x, OIS |
|
| Autoscatto | Buco al centro, 13 MP, f/2.4, messa a fuoco fissa, registrazione video 4K, risoluzione 1080p@240fps | |
| batteria | 4100 mAh | |
| ricarica | USB 3.1 di tipo C, 66 W | |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, HE160, 4096 QAM Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Qzss, Galileo, NavIC |
|
| NFC | C'è | |
| biometria | Scanner di impronte digitali sullo schermo Riconoscimento facciale |
|
| suono | Altoparlanti stereo, AAC, LDAC | |
| Protezione dall'acqua | IP68 | |
| Dimensioni e peso | 156,5 x 73,8 x 7,92 mm 181 g |
|
© Ilya Nerybov.
Secondo IT home
