Quest'anno Honor celebra il nono anniversario della famiglia Honor X, in onore della quale l'azienda ha preparato un nuovo prodotto anniversario: Honor
Il cuore dell'Honor X40 è lo Snapdragon 695, alimentato dada una batteria da 5100 mAh con ricarica da 40 W. Altre caratteristiche della novità includono uno scanner sotto lo schermo, solide configurazioni di memoria e un prezzo contenuto. Quindi, per una modifica base di 6/128 GB, chiederanno 1499 yuan (12.720 rubli). Oltre ad esso, ci sono opzioni con 8/128, 8/256 e 12/256 GB di memoria, offerte rispettivamente per 1699, 1999 e 2299 yuan. Sugli scaffali cinesi Honor X40 arriverà il 23 settembre nelle colorazioni verde, nero e sfumato.
![]() |
Caratteristiche tecniche dell'Honor X40 | |||
|---|---|---|---|---|
| rete | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
| inserimento | Magic UI 6.1 su Android 12 | |||
| display | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 pixel, 10 bit, 120 Hz, touch 300 Hz, 800 nit, DCI-P3 100%, OLED, PWM 1920 Hz | |||
| chipset | Qualcomm Snapdragon 695, 6 nm CPU: 8 core, 2 x Cortex-A78 fino a 2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 fino a 1,8 GHz GPU: Adreno 619 |
|||
| RAM | 6 GB | 8 GB | 12 GB | |
| rom | 128 GB | 256 GB | ||
| SIM e scheda di memoria | Due nanoSIM | |||
| macchina fotografica | Doppio, AI, HDR, registrazione video 1080p di base: 50 MP, f/1.8 Sensore di profondità: 2 MP, f/2.4 |
|||
| Autoscatto | Buco al centro, 8 MP, f/2.0, registrazione video 1080p | |||
| batteria | 5100 mAh | |||
| ricarica | USB-C 40W | |||
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.1 BLE GPS, AGPS, Beidou, GLONASS, Galileo |
|||
| NFC | no | |||
| biometria | Scanner di impronte digitali sotto lo schermo Riconoscimento facciale |
|||
| suono | Mono, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | |||
| Protezione dall'acqua | Non dichiarato | |||
| Dimensioni e peso | 161,6 x 73,9 x 7,9 mm 172 g |
|||
| prezzo | 1499 yuan (12.720 rubli) |
1699 yuan (14.410 rubli) |
1999 yuan (16.960 rubli) |
2299 yuan (19.500 rubli) |
©Vladimir Kovalev.
Secondo Onore
