Dopodomani ASUS presenterà il suo nuovo smartphone di punta Zenfone 9. Tuttavia, c'è così tanto sullo smartphone
I prezzi sono rimasti l'intrigo principale, ma ElkjopLi ho anche nominati: 7999 corone per la versione 8+128 GB, 8799 corone per 8+256 GB e 9499 corone per 16+256 GB. In valuta russa, questi sono rispettivamente 48.900 rubli, 53.700 rubli e 58.000 rubli. Non molto democratico, ma è in linea con i prezzi di altri flagship compatti in Norvegia: chiedono il Galaxy S22 da 9490 corone, lo Xiaomi 12 costa 8490 corone, e il Sony Xperia 5 III costa 9790 corone.
![]() |
Caratteristiche tecniche di ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| rete | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| inserimento | Android 12 con interfaccia utente Zen; aggiornamenti fino al 08.2024, patch di sicurezza fino al44797 | ||
| display | 5,92″, 2400×1080 pixel, AMOLED (prodotto da Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm CPU: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 8 GB | 16 GB | |
| rom | 128 GB | 256 GB | |
| SIM e scheda di memoria | Due slot nano-SIM | ||
| macchina fotografica | Doppia registrazione video 4320p di base: 50 MP, IMX766, 1/1,56″, gimbal a 6 assi, autofocus angolo ampio: 12 MP, IMX268, EIS, autofocus |
||
| Autoscatto | Nel buco a sinistra, 12 MP, IMX663, autofocus | ||
| batteria | 4300 mAh | ||
| ricarica | USB di tipo C da 30 W | ||
| Interfacce wireless | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | C'è | ||
| biometria | Scanner per impronte digitali (laterale) | ||
| suono | Altoparlanti stereo Jack per cuffie da 3,5 mm |
||
| Protezione dall'acqua | IP68 | ||
| Dimensioni e peso | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 g |
||
| prezzo | 7999 CZK (48.900 rubli) |
8799 CZK (53.700 rubli) |
9499 CZK (58.000 rubli) |
© Ilya Nerybov.
Tratto da elkjop.no
