IQOO introdurrà presto IQOO 11 – fiore all'occhiello su Snapdragon 8 Gen 2. Come per i modelli precedenti della serie, IQOO 11
![]() |
Specifiche di IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| rete | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| inserimento | Origin OS 3.0 su Android 13 | ||
| display | 6.78″, 20:9, 3200 x 1440 pixel, 144 Hz, tocco 300 Hz, 1800 nit, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 core, 4 nm, Cortex-X3 fino a 3,2 GHz + 3 Cortex-A710 fino a 2,8 GHz + 4 Cortex-A510 fino a 2 GHz GPU: Adreno 740 |
||
| RAM | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| rom | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| SIM e scheda di memoria | Due nano SIM | ||
| macchina fotografica | TriplicareAI, HDR, Vivo V2, registrazione video 8K Sommario:50 MP, Sony IMX866, f/1,75 Angolo ampio:50 MP, f/2.2, angolo di acquisizione di 150 gradi Ritratto:13 MP |
||
| Autoscatto | Nel buco al centro16MP, AI, HDR | ||
| batteria | 4700 mAh | ||
| ricarica | USB-C 200W | ||
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | C'è | ||
| biometria | Scanner di impronte digitali sullo schermo (ultrasuoni) Riconoscimento facciale |
||
| suono | Altoparlanti stereo, audio ad alta risoluzione, LDAC | ||
| Protezione dall'acqua | Non dichiarato | ||
| Dimensioni e peso | 164,7 × 75,3× 9 mm 212 gr |
||
| prezzo | TBA | TBA | TBA |
©Arthur Luchkin.
Proveniente da 91mobiles.com
