La terza novità della giornata è stata Vivo Pad 2, il secondo e più serio tentativo dell’azienda di occupare il mercato dei tablet. Su questo
Livello decente di prestazioni in qualsiasii compiti sono affidati al chipset di punta MediaTek Dimensity 9000 e una porta USB-C ad alta velocità che opera sul protocollo USB 3.2 ti consentirà di inviare rapidamente file di grandi dimensioni. Il set di fotocamere è composto da un sensore principale da 13 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel.
Una caratteristica curiosa del tablet era la presenzaModulo NFC. Ovviamente è necessario non pagare gli acquisti alla cassa, ma connettersi e trasferire rapidamente i dati con altri dispositivi. Vivo Pad 2 supporta una tastiera magnetica che, come lo stilo, viene venduta separatamente.
La tavolozza dei colori è composta da grigio, violae opzioni blu. Data la mancanza di un vassoio per schede microSD, dovresti essere intelligente nella scelta delle configurazioni di memoria di Vivo Pad 2, di cui ce ne sono solo quattro: 8/128, 8/256, 12/256 e 12/512 GB. I prezzi, a merito di Vivo, non sono aumentati e partono da 2.499 yuan (31.360 rubli). Le vendite in Cina inizieranno il 24 aprile.

![]() |
Specifiche Vivo Pad 2 | |
|---|---|---|
| rete | no | |
| inserimento | Origin OS 3 su Android 13 | |
| display | 12.1″, 7:5, 2800 x 1968 pixel, 284 ppi, 144 Hz, touch 180 Hz (dito), 240 Hz (stilo), 600 nit, 10 bit, DCI-P3, HDR 10, IPS | |
| chipset | Dimensione MediaTek 9000, 4 nm Processore: 1 x Cortex-X2 x 3,05 GHz + 3 x Cortex-A710 x 2,85 GHz + 4 x Cortex-A510 x 1,8 GHz GPU: Mali-G710 MC10, 848 MHz |
|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| rom | 128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM e scheda di memoria | no | |
| macchina fotografica | Doppio, AI, HDR, registrazione video 4K, 1080p di base: 13 MP, f/2.2, 1.12µm, 5 obiettivi Macro: 2 MP, f/2.4 |
|
| Autoscatto | In cornice, 8 MP, f/2.0, 1,12 µm, registrazione video 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| batteria | 10.000 mAh | |
| ricarica | USB-C, USB 3.2, 44 W | |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
|
| NFC | C'è | |
| biometria | no | |
| suono | Sei altoparlanti stereo, Dolby Atmos, LDAC | |
| Protezione dall'acqua | Non dichiarato | |
| Dimensioni e peso | 266,03 x 191,6 x 6,59 mm 585 gr |
|
| prezzo | 2499 yuan 2799 yuan (31 360 rubli 35 130 rubli) |
3099 yuan 3399 yuan (38 890 rubli 42 660 rubli) |
©Vladimir Kovalev.
Secondo Vivo
