אפל, כצפוי, חשפה בשקט את הדור החדש של טאבלטים אייפד פרו, שהתמקד בעיקר
יש הבדל אחד לגבי המצלמה – חָדָשׁiPad Pro יכול להקליט וידאו בפורמט ProRes (קודק קנייני להקלטה ללא אובדן לעריכה מאוחרת יותר). הליבה נשארת זהה: מצלמה ראשית של 12 מגה-פיקסל, מצלמה רחבה של 10 מגה-פיקסל עם זווית לכידה של 125 מעלות, סורק LiDAR, מצלמה קדמית של 12 מגה-פיקסל. יש קבוצה של תוכנות טובות, היכולת להקליט וידאו ב-4K.
iPad Pro 11 ו- iPad Pro 12.הדור החדש 9 זמין להזמנה מוקדמת היום, 18 באוקטובר, כשהמכירות הראשונות מתוכננות ל-26 באוקטובר. המחירים מתחילים ב-$799. רק שתי אפשרויות צבע זמינות – אפור וכסף. בנוסף, אפל מציעה דור שני של Apple Pencil ב-$130 ומארז מקלדת ב-$300. אנו נודיע לך על הזמינות של ה-iPad Pro (2022) ברוסיה במסגרת תוכנית הייבוא המקביל ככל שמידע כזה יהפוך לזמין.

iPad Pro 11″

iPad Pro 12.9″
![]() |
מפרטים | |
|---|---|---|
| iPad Pro 11 (2022) | iPad Pro 12.9 (2022) | |
| רשת | 2G, 3G, 4G, 5G (אופציונלי) | |
| קושחה | iPadOS 16.1 | |
| מסך | 11 אינץ' 2388 x 1688 נקודות, 264 ppi, 600 ניטים (טיפוס), DCI-P3, ProMotion 120Hz, True Tone, Liquid Retina (IPS + תאורה אחורית LED) | 12.9", 2732 x 2048 נקודות, 264 ppi, 600 nits (טיפוס), 1000 nits (מקסימום), 1600 nits (HDR), 1000000:1, 2596 אזורי האפלה, DCI-P3, ProMotion TrueH 120 (IPS + miniLED) |
| ערכת שבבים | אפל M2 מעבד: 8 ליבות, 4 ביצועים + 4 חסכוני בחשמל GPU: 10 ליבות NPU: 16 ליבות |
|
| רם | 8 GB 16 GB (תלוי בגודל ה-ROM) |
|
| ROM | 128 GB 256 GB 512 GB או 1 TB 2 TB |
|
| סים וכרטיס זיכרון | nanoSIM + eSIM | |
| מצלמה | לְהַכפִּיל+ LiDAR, פלאש True Tone, Smart HDR 3, EIS,ייצוב קולנועי, זום שמע ProRes, זום אופטי פי 2 (למטה), זום דיגיטלי פי 5, הקלטה של 4K@24/25/30/60fps (מצלמה ראשית), Full HD@ 24/25/30/60 fps, 720p@30fps, sl -mo 1080p@120 /240 fps ראשי:12 MP, פוקוס אוטומטי, מיקוד מגע, f/1.8, תיוג גיאוגרפי, Smart HDR, LivePhotos, 5 עדשות זווית רחבה: 10 Мп, f/2.4, 125 градусов, 5 линз |
|
| סלפי | TrueDepth, 12 Мп, “В центре внимания”, f/2.4, угол захвата 122 градуса, Smart HDR 3, Портрет, Портретное освещение, вспышка экраном, Live Photo, EIS, кинематографическая стабилизация, запись видео 1080р@24 / 25 / 30 / 60fps | |
| סוללה | 28.65 וואט | 40.88 וואט |
| טעינה | USB-C, 20W כלול | |
| ממשקים אלחוטיים | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2.4/5/6 GHz, HT80, MIMO בלוטות' 5.3 iBeacon גרסת 5G: GPS, GLONASS |
|
| NFC | יש | |
| ביומטריה | זיהוי פנים | |
| קול | ארבעה רמקולים, Dolby Atmos | |
| אחר | Thunderbolt/USB 4 עם תמיכה עבור: חיובים Displayport Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с) USB 4 (до 40 Гбит/с) USB 3.1 второго поколения (до 10 Гбит/с) |
|
| מידות ומשקל | 247.6 x 178.5 x 5.9 מ"מ 466/468 גרם (Wi-Fi/5G) |
280.6 x 214.9 x 6.4 מ"מ 682/684 גרם (Wi-Fi/5G) |
| מחיר | 799 דולר 899 דולר $1099 1499 דולר 1899 דולר |
$1099 1199 דולר 1199 דולר 1799 דולר $2199 |
© ארתור לוצ'קין.
לפי אפל
