Xiaomi הציגה את משפחת הטאבלטים Pad 6, המיוצגת על ידי דגמי Pad 6 ו- Pad 6 Pro. שניהם קיבלו 144-Hz 11″

Pad 6 Pro ו- Pad 6
Xiaomi Pad 6 ו-Pad 6 Pro זמינים ביחידלוח צבעים, הכולל וריאציות שחור, כחול וזהב. המחירים מתחילים ב-CNY 1999 עבור הבסיס 6/128GB Pad 6. המכירות בסין יחלו השבוע. החידוש יופיע בשוק הבינלאומי בהמשך.

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6
![]() |
מפרט Xiaomi Pad 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| רשת | לא | |||
| קושחה | MIUI 14 באנדרואיד 13 | |||
| מסך | 11″, 16:10, 2880 x 1800 פיקסלים, 309ppi, 30/48/50/60/90/120/144 הרץ, מגע 240 הרץ, 550nit, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision, LCD, זכוכית גורילה 3 | |||
| ערכת שבבים | קוואלקום Snapdragon 870 מעבד: 8 ליבות, 7 ננומטר, Kryo 585, עד 3.2 גיגה-הרץ GPU: Adreno 650 |
Snapdragon 8+ Gen1 מעבד: 8 ליבות, 4 ננומטר, 1 x Cortex-X2 עד 3.2 GHz, 3 x Cortex-A710 עד 2.5 GHz, 4 x Cortex-A510 עד 1.8 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| רם | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
12 ג'יגה-בתים LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| סים וכרטיס זיכרון | לא | |||
| מצלמה | 13 MP, f/2.2, הקלטת וידאו 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | לְהַכפִּיל, AI, HDR, הקלטת וידאו 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps ראשי:50 MP, 1/2.76″, f/1.8, 1.28 מיקרומטר, PDAF חיישן עומק:2 MP |
||
| סלפי | 8 MP, 1.12 מיקרומטר, f/2.2, הקלטת וידאו 1080p@30fps, 720p@30fps | 20 מגה פיקסל, Sony IMX596 1/3.4″, 1.6 מיקרון, f/2.2, הקלטת וידאו 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
| סוללה | 8840 מיליאמפר / שעה | 8600 מיליאמפר / שעה | ||
| טעינה | USB 3.2 Gen1, 33W | USB 3.2 Gen1, 67W | ||
| ממשקים אלחוטיים | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz בלוטות' 5.2 |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2.4/5 GHz בלוטות' 5.3 |
||
| NFC | לא | |||
| ביומטריה | זיהוי פנים | |||
| קול | ארבעה רמקולים, Dolby Atmos, LDAC | |||
| מיגון מים | לא מוצהר | |||
| מידות ומשקל | 253.95 x 165.18 x 6.51 מ"מ 490 גרם |
|||
| מחיר | 1999 יואן (25,090 רובל) |
2099 יואן (26,340 רובל)</ p> 2399 יואן |
2499 יואן (31,360 רובל)</ p> 2799 יואן |
3099 יואן (38,890 רובל)</ p> 3399 יואן |
© ארתור לוצ'קין.
לפי שיאומי
