החברה הציגה לראשונה את דגמי הבסיס עם אייפון 14 פרו שעוצב מחדש באופן ניכר היום. נכון, הפעם
חיישן ה-12 מגה-פיקסל הראשי של אייפון 14 ו-14 פלוס הפך להיותגדול יותר (גודל הפיקסלים הגיע ל-1.9 מיקרון), והצמצם גדל מ-f/1.6 ל-f/1.4, מה שיחד שיפר את הביצועים בתאורה נמוכה פי 2.5 ביחס לאייפון 13. עלייה של פי שניים במחוון זה התקבלה גם על ידי הרוחב , ואפילו החזית. היא, אגב, קיבלה צמצם מוגדל ל-f/1.9 ומיקוד אוטומטי. הדובדבן שבקצפת של שדרוג מערכת המצלמה היה מצב הסרטים של Action Mode. מדובר במערכת חומרה-תוכנה המאפשרת לייצר תמונה יציבה במיוחד, בדומה ל-GoPro ומצלמות פעולה אחרות.
עכשיו לגבי כמה חידושים משמעותיים נוספים.ראשית, כל מכשירי האייפון 14 מאפשרים כעת ליצור קשר עם מצילים באמצעות לוויין במקרה חירום. אפשרות זו תימכר כמנוי ותהיה זמינה לתושבי ארה"ב וקנדה בנובמבר. שנית, אפל המשיכה לפטור את הרעיון של סמארטפון מאלמנטים מיותרים. הפעם, כרטיסי ה-SIM הם הקורבן: בארה"ב, לכל האייפון 14 חסר מגש סים.
מבחינת ערכת השבבים, אפל החליטה השנה להתחזקריבוד ביחס לקושחה, התקנת Apple A15 Bionic מהשנה שעברה בדגמים הצעירים יותר. עם זאת, יש להבהיר שאנו מדברים על שינוי חזק יותר עם 5 ליבות גרפיות מהקושחה של השנה שעברה. מסכי OLED לא רכשו תדר של 120 הרץ, והבהירות נשארה באותה רמה: 1200 ניטים בשיא.
פלטת הצבעים השתנתה מעט:האפשרויות השחור, הלבן והאדום הסטנדרטיות משלימות סגול וכחול, אך ורוד וירוק אינם זמינים עוד. המכשירים יגיעו למדפים בגרסאות של 128, 256 ו-512 GB, בעוד שהאייפון 14 הבסיסי יהיה זמין במחירים הישנים: 799 דולר, 899 דולר ו-1099 דולר, בעוד שהאייפון 14 פלוס מוצע במאה נוספים: 899 דולר, 999 דולר ו 1199 דולר בהתאמה.
![]() |
מפרטים | |
|---|---|---|
| אייפון 14 | אייפון 14 פלוס | |
| רשת | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| קושחה | iOS 16 | |
| מסך | 6.1″, 2532 x 1170 פיקסלים, 460 ppi, Haptic Touch, 60 הרץ, 800 ניטים (טיפוס), 1200 ניטים (מקסימום), TrueTone, DCI-P3, Super Retina XDR, זכוכית מגן קרמי | 6.7″, 2778 x 1284 פיקסלים, 458 ppi, Haptic Touch, 60 הרץ, 800 ניטים (טיפוס), 1200 ניטים (מקסימום), TrueTone, DCI-P3, Super Retina XDR, זכוכית מגן קרמי |
| ערכת שבבים | A15 Bionic מעבד: 6 ליבות (2 ביצועים, 4 חסכוניים באנרגיה), 5 ננומטר GPU: 5 ליבות NPU: 16 ליבות |
|
| ROM | 128 GB 256 GB 512 GB |
|
| סים וכרטיס זיכרון | nanoSIM + eSIM, eSIM כפול eSIM בלבד (באזורים מסוימים) |
|
| מצלמה | לְהַכפִּיל, Smart HDR 4, מצב לילה, דיוקן, פנורמה ל63 MP, Deep Fusion, צילום חי, הקלטת וידאו ב-4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 720p@30fps, איטי מו 1080p@120 / 240fps, מצב קולנועי@30fps, 30fps מצב פעולה: 2.8K@60fps עיקרי: 12 מגה פיקסל, f/1.5, 1.7 מיקרומטר, מטריצת OIS, 100% פיקסל פוקוס, שווה ערך. אורך מוקד 26 מ"מ, זום אופטי x2, זום דיגיטלי x5, 7 עדשות זווית רחבה: 12 מגה פיקסל, f/2.4, שווה ערך. אורך מוקד 13 מ"מ, 120 מעלות, 5 עדשות |
|
| סלפי | “באנגים”, 12 מגה פיקסל, f/1.9, פוקוס פיקסלים עם מיקוד אוטומטי, Smart HDR 4, מצב לילה, דיוקן, Deep Fusion, Live Photo, EIS, פלאש מסך רשתית, הקלטת וידאו ב-4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60fps, איטי - mo 1080p@120fps, מצב קולנועי 4K@30fps | |
| טעינה | Lightning, חוטי 20W (יחידה נמכרת בנפרד), אלחוטי 15W (MagSafe) ו-7.5W צד שלישי | |
| ממשקים אלחוטיים | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz, Wi-Fi 6, 2×2 MIMO בלוטות' 5.3 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
|
| NFC | כן (Apple Pay) | |
| ביומטריה | מזהה פנים | |
| קול | סטריאו, Dolby Atmos | |
| מיגון מים | IP68 | |
| מידות ומשקל | 146.7 x 71.5 x 7.8 מ"מ 172 גרם |
160.8 x 78.1 x 7.8 מ"מ 203 גרם |
| מחיר | 799 דולר 899 דולר 999 דולר |
899 דולר 999 דולר 1199 דולר |
© ולדימיר קובלב.
לפי אפל
