מחרתיים, ASUS תציג את סמארטפון הדגל החדש שלה Zenfone 9. עם זאת, יש כל כך הרבה על הסמארטפון
המחירים נותרו התככים העיקריים, אבל אלג'ופקראתי להם גם: 7999 קרונות לגרסת 8+128 GB, 8799 קרונות עבור 8+256 GB ו-9499 קרונות עבור 16+256 GB. במטבע הרוסי, מדובר ב-48,900 רובל, 53,700 רובל ו-58,000 רובל, בהתאמה. לא מאוד דמוקרטי, אבל זה תואם את המחירים של ספינות דגל קומפקטיות אחרות בנורבגיה: הם מבקשים את ה-Galaxy S22 החל מ-9490 קרונות, ה-Xiaomi 12 עולה 8490 קרונות, וה-Sony Xperia 5 III עולה 9790 קרונות.
![]() |
מאפיינים טכניים של ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| רשת | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| קושחה | אנדרואיד 12 עם ממשק משתמש Zen; עדכונים עד 08.2024, תיקוני אבטחה עד44797 | ||
| מסך | 5.92″, 2400×1080 פיקסלים, AMOLED (תוצרת סמסונג), 120 הרץ, 20:9, 445 ppi | ||
| ערכת שבבים | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 ננומטר מעבד: 1 x X2 x 3.2 GHz + 3 x A710 x 2.8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| רם | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| סים וכרטיס זיכרון | שני חריצי ננו סים | ||
| מצלמה | הקלטת וידאו כפולה 4320p עיקרי: 50 MP, IMX766, 1/1.56″, גימבל 6 צירים, פוקוס אוטומטי זווית רחבה: 12 MP, IMX268, EIS, פוקוס אוטומטי |
||
| סלפי | בחור בצד שמאל, 12 מגה פיקסל, IMX663, פוקוס אוטומטי | ||
| סוללה | 4300 מיליאמפר / שעה | ||
| טעינה | 30W USB Type-C | ||
| ממשקים אלחוטיים | WiFi 6E בלוטות' 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | יש | ||
| ביומטריה | סורק טביעות אצבע (צד) | ||
| קול | רמקולי סטריאו שקע אוזניות 3.5 מ"מ |
||
| מיגון מים | IP68 | ||
| מידות ומשקל | 146.58 x 68.17 x 9.45 מ"מ 165 גרם |
||
| מחיר | 7999 CZK (48,900 רובל) |
8799 CZK (53,700 רובל) |
9499 CZK (58,000 רובל) |
© איליה נריבוב.
מקורו ב- elkjop.no
