Apple は予想どおり、新世代の iPad Pro タブレットを静かに発表しました。
カメラに関しては 1 つ違いがあります。新しいiPad Pro は、ProRes 形式 (後で編集できるロスレス記録用の独自のコーデック) でビデオを記録できます。コアは同じままです: 12 メガピクセルのメイン カメラ、125 度のキャプチャ角度を持つ 10 メガピクセルのワイド カメラ、LiDAR スキャナー、12 メガピクセルのフロント カメラ。 4K でビデオを録画できる一連のソフトウェア機能があります。
iPad Pro 11 と iPad Pro 12。新しい世代 9 は本日 10 月 18 日から予約注文が可能で、最初の販売は 10 月 26 日の予定です。価格は799ドルから。カラー オプションは 2 色のみです –グレーとシルバー。さらに、Apple は第 2 世代 Apple Pencil を 130 ドルで、キーボードケースを 300 ドルで提供しています。ロシアにおける並行輸入プログラムに基づく iPad Pro (2022) の入手可能性については、情報が入手可能になり次第お知らせします。

iPad Pro 11″

iPad Pro 12.9″
![]() |
仕様 | |
|---|---|---|
| iPad Pro 11 (2022) | iPad Pro 12.9 (2022) | |
| ネットワーク | 2G、3G、4G、5G (オプション) | |
| ファームウェア | iPadOS 16.1 | |
| スクリーン | 11 インチ、2388 x 1688 ドット、264 ppi、600 nits (標準)、DCI-P3、ProMotion 120Hz、True Tone、Liquid Retina (IPS + LED バックライト) | 12.9 インチ、2732 x 2048 ドット、264 ppi、600 ニット (標準)、1000 ニット (最大)、1600 ニット (HDR)、1000000:1、2596 ブラックアウト ゾーン、DCI-P3、ProMotion 120 Hz、True Tone、Liquid Retina XDR (IPS+ミニLED) |
| チップセット | アップル M2 CPU: 8 コア、4 パフォーマンス + 4 電力効率 GPU: 10 コア NPU: 16 コア |
|
| ラム | 8 GB 16 GB (ROMのサイズによる) |
|
| ROM | 128 GB 256 GB 512 GB または 1 TB 2 TB |
|
| SIMとメモリーカード | nanoSIM + eSIM | |
| カメラ | ダブル+ LiDAR、True Tone フラッシュ、スマート HDR 3、EIS、映画のような安定化、ProRes オーディオ ズーム、2 倍光学ズーム (ダウン)、5 倍デジタル ズーム、4K@24 / 25 / 30 / 60fps 録画 (メイン カメラ)、フル HD@ 24 / 25 / 30 /60 fps、720p@30fps、sl -mo 1080p@120 /240 fps 一次:12 MP、オートフォーカス、タッチ フォーカス、f/1.8、ジオタグ、スマート HDR、LivePhotos、5 レンズ 広角の:10 MP、f/2.4、125 度、5 レンズ |
|
| 自分撮り | TrueDepth、12 MP、センターアテンション、f/2.4、キャプチャ角度 122 度、スマート HDR 3、ポートレート、ポートレート照明、スクリーンフラッシュ、ライブフォト、EIS、映画のような安定化、ビデオ録画 1080p@24 / 25 / 30 / 60fps | |
| 電池 | 28.65Wh | 40.88Wh |
| 充電中 | USB-C、20W付属 | |
| 無線インターフェース | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E)、2.4/5/6 GHz、HT80、MIMO Bluetooth 5.3 iBeacon 5G バージョン: GPS、GLONASS |
|
| NFC | あります | |
| 生体認証 | 顔ID | |
| 音 | 4スピーカー、ドルビーアトモス | |
| その他の | 以下をサポートする Thunderbolt/USB 4: 料金 ディスプレイポート Thunderbolt 3 (最大 40 Gbps) USB 4 (最大 40 Gbps) USB 3.1 第 2 世代 (最大 10 Gbps) |
|
| 寸法と重量 | 247.6×178.5×5.9mm 466/468g (Wi-Fi/5G) |
280.6×214.9×6.4mm 682/684g (Wi-Fi/5G) |
| 価格 | 799ドル 899ドル $1099 $1499 $1899 |
$1099 1199ドル 1199ドル 1799ドル $2199 |
© アーサー・ラチキン。
Appleによると
