明後日、ASUSは新しい主力スマートフォンZenfone 9を発表します。しかし、このスマートフォンにはたくさんのことがあります。
価格は依然として主な関心事でしたが、Elkjopまた、8 + 128 GBバージョンの場合は7999クローン、8 + 256 GBの場合は8799クローン、16 +256GBの場合は9499クローンという名前を付けました。ロシア通貨では、これらはそれぞれ48,900ルーブル、53,700ルーブル、58,000ルーブルです。あまり民主的ではありませんが、ノルウェーの他のコンパクトな旗艦の価格と一致しています。彼らは、9490クラウンからGalaxy S22を要求し、Xiaomi 12は8490クラウン、Sony Xperia5IIIは9790クラウンです。
![]() |
ASUS Zenfone 9の技術的特徴 | ||
|---|---|---|---|
| ネットワーク | 2G、3G、4G、5G | ||
| ファームウェア | Zen UI を備えた Android 12;アップデートは 2024 年 8 月まで、セキュリティ パッチは 2024 年 8 月まで44797 | ||
| スクリーン | 5.92″、2400×1080ピクセル、AMOLED(Samsung製)、120 Hz、20:9、445 ppi | ||
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1、4 nm CPU: 1 x X2 x 3.2 GHz + 3 x A710 x 2.8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU:Adreno 730 |
||
| ラム | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIMとメモリーカード | 2つのnano-SIMスロット | ||
| カメラ | デュアル、4320p ビデオ録画 主な: 50 MP、IMX766、1/1.56″、6軸ジンバル、オートフォーカス 広角の: 12MP、IMX268、EIS、オートフォーカス |
||
| 自分撮り | 左側の穴に、12 MP、IMX663、オートフォーカス | ||
| 電池 | 4300 mAh | ||
| 充電中 | 30W USB Type-C | ||
| 無線インターフェース | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 GPS、GLONASS、北斗、ガリレオ、QZSS、NaviC |
||
| NFC | あります | ||
| 生体認証 | 指紋スキャナー(側面) | ||
| 音 | ステレオスピーカー 3.5mmヘッドフォンジャック |
||
| 水の保護 | IP68 | ||
| 寸法と重量 | 146.58×68.17×9.45mm 165g |
||
| 価格 | 7999 CZK (48,900 ルーブル) |
8799 CZK (53,700 ルーブル) |
9499 CZK (58,000 ルーブル) |
©イリヤ・ネリボフ。
出典元 elkjop.no
