POCO 브랜드는 저렴한 플래그십 POCO F의 전통을 이어가는 F4 모델을 출시했습니다.
![]() |
POCO F4의 사양 | |
|---|---|---|
| 네트워크 | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| 펌웨어 | Android 12의 POCO용 MIUI 13 | |
| 스크린 | 6.67', 20:9, 2400 x 1080 픽셀, 120Hz, 360Hz 터치, 900니트(일반), 1300니트(피크), HDR10+, Dolby Vision, 5,000,000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| 칩셋 | 퀄컴 스냅드래곤 870 CPU: 8코어, 7nm, Kryo 585, 최대 3.2GHz GPU: 아드레노 650 |
|
| 램 | 6GB LPDDR5 |
8GB LPDDR5 |
| ROM | 128GB UVS 3.1 |
256GB UVS 3.1 |
| SIM 및 메모리 카드 | 나노 SIM 카드 2개 | |
| 카메라 | 삼루타, AI, HDR, 비디오 녹화 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps 기본 :64MP, f/1.79, OIS 광각:8MP, f/2.2, 캡처 각도 119도 매크로:2MP, f/2.4, 1.75μm |
|
| 셀카 | 중앙에 구멍, 20MP, f/2.45 | |
| 배터리 | 4500mAh | |
| 충전 중 | USB-C, 67W | |
| 무선 인터페이스 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5GHz 블루투스 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | 있다 | |
| 생체 인식 | 끝에 지문 스캐너 안면 인식 |
|
| 소리 | 스테레오 스피커, Dolby Atmos, 고해상도 오디오, LDAC | |
| 물 보호 | IP53 | |
| 크기 및 무게 | 163.2 x 75.95 x 7.7mm 195g |
|
| 가격 | 399유로 | 449유로 |
© 아서 루치킨.
포코에 따르면
