내일 모레 ASUS는 새로운 플래그십 스마트폰 Zenfone 9를 선보일 예정입니다. 하지만 스마트폰에 관한 내용은 너무 많습니다.
가격은 여전히 주요 음모로 남아 있었지만 Elkjop나는 또한 8+128GB 버전의 경우 7999크룬, 8+256GB 버전의 경우 8799크룬, 16+256GB 버전의 경우 9499크룬으로 이름을 지정했습니다. 러시아 통화로 이들은 각각 48,900루블, 53,700루블 및 58,000루블입니다. 그다지 민주적이지는 않지만 노르웨이의 다른 소형 플래그십 가격과 일치합니다. Galaxy S22는 9490크라운, Xiaomi 12는 8490크라운, Sony Xperia 5 III는 9790크라운입니다.
![]() |
ASUS Zenfone 9의 기술적 특성 | ||
|---|---|---|---|
| 네트워크 | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| 펌웨어 | Zen UI가 포함된 Android 12; 업데이트는 2024년 8월까지, 보안 패치는 까지입니다.44797 | ||
| 스크린 | 5.92~, 2400~1080픽셀, AMOLED(삼성 제품), 120Hz, 20:9, 445ppi | ||
| 칩셋 | 퀄컴 스냅드래곤 8+ Gen1, 4nm CPU: 1 x X2 x 3.2GHz + 3 x A710 x 2.8GHz + 4 x A510 x 2GHz GPU: 아드레노 730 |
||
| 램 | 8GB | 16GB | |
| ROM | 128GB | 256GB | |
| SIM 및 메모리 카드 | 나노 SIM 슬롯 2개 | ||
| 카메라 | 듀얼, 4320p 비디오 녹화 메인: 50 MP, IMX766, 1/1.56', 6축 짐벌, 자동 초점 광각: 12MP, IMX268, EIS, 자동 초점 |
||
| 셀카 | 왼쪽 구멍에는, 12MP, IMX663, 자동 초점 | ||
| 배터리 | 4300mAh | ||
| 충전 중 | 30W USB Type-C | ||
| 무선 인터페이스 | 와이파이 6E 블루투스 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | 있다 | ||
| 생체 인식 | 지문 스캐너(측면) | ||
| 소리 | 스테레오 스피커 3.5mm 헤드폰 잭 |
||
| 물 보호 | IP68 | ||
| 크기 및 무게 | 146.58 x 68.17 x 9.45mm 165g |
||
| 가격 | 7999 CZK (48,900루블) |
8799 CZK (53,700루블) |
9499 CZK (58,000루블) |
© 일리아 네리보프.
출처: elkjop.no
