IQOO는 곧 Snapdragon 11 Gen 8 기반 플래그십인 IQOO 2를 출시할 예정입니다.시리즈의 이전 모델과 마찬가지로 IQOO 11
![]() |
IQOO 11 Pro의 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 네트워크 | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| 펌웨어 | Android 13의 OriginOS 3.0 | ||
| 스크린 | 6.78', 20:9, 3200 x 1440 픽셀, 144Hz, 300Hz 터치, 1800니트, JNDC 0.26, PWM 1440Hz, AMOLED E6 | ||
| 칩셋 | 퀄컴 스냅드래곤 8 2세대 CPU: 8코어, 4nm, Cortex-X3 최대 3.2GHz + 3 x Cortex-A710 최대 2.8GHz + 4 x Cortex-A510 최대 2GHz GPU: 아드레노 740 |
||
| 램 | 8GB LPDDR5X |
12GB LPDDR5X |
|
| ROM | 256GB UFS 4.0 |
512GB UFS 4.0 |
|
| SIM 및 메모리 카드 | 나노 SIM 카드 2개 | ||
| 카메라 | 삼루타AI, HDR, Vivo V2, 8K 비디오 녹화 기본 :50 MP, 소니 IMX866, f/1.75 광각:50MP, f/2.2, 150도 캡처 각도 초상화:13MP |
||
| 셀카 | 가운데 구멍에16MP, AI, HDR | ||
| 배터리 | 4700mAh | ||
| 충전 중 | USB-C 200W | ||
| 무선 인터페이스 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax(6E), 2.4/5GHz 블루투스 5.3 GPS, A-GPS, 갈릴레오, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | 있다 | ||
| 생체 인식 | 화면 내 지문 스캐너(초음파) 얼굴 인식 |
||
| 소리 | 스테레오 스피커, 고해상도 오디오, LDAC | ||
| 물 보호 | 선언되지 않음 | ||
| 크기 및 무게 | 164.7 × 75.3× 9mm 212g |
||
| 가격 | TBA | TBA | TBA |
© 아서 루치킨.
출처 91mobiles.com
