Iš pradžių „Xiaomi Black Shark 5“ linija buvo pristatyta keturiais modeliais: jauniausias su „Snapdragon 870“,
![]() |
Specifikacijos | |
|---|---|---|
| Xiaomi Black Shark 5 High Energy versija | ||
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | Jou UI 13, pagrįsta Android 12 | |
| Ekranas | 6,67”, 20:9, 2400 x 1080 pikselių, 1300 nitų (piktas), 144 Hz, 720 Hz jutiklinis, HDR10+, DCI-P3, 10 bitų, AMOLED E4 | |
| Lustų rinkinys | „Qualcomm Snapdragon 870“. CPU: 8 branduoliai, 7 nm, Kryo 585, iki 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| Ram | 8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| ROM | 256 GB UFS 3.1 + SSD |
|
| SIM ir atminties kortele | Dvi nano SIM kortelės | |
| Fotoaparatas | Trigubas, AI, HDR, vaizdo įrašymas 4K@60/30 kadrų per sekundę, 1080p@60/30 kadrų per sekundę, 720p@30 kadrų per sekundę, lėtas 1080p@120/240/960 kadrų per sekundę, 720p @ 120/240/960 kadrų per sekundę Pagrindinis: 64 MP, 0,8 µm, f/1,79, PDAF, 6 objektyvai Platus kampas: 13 MP, f/2.4, 120 laipsnių kampas Makro: 2 MP |
|
| Autoportretas | Skylė centre, 16 MP, 0,8 µm, f/2,0 | |
| Baterija | 4650 mAh | |
| Įkrovimas | USB-C 120W | |
| Belaidės sąsajos | „Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax“, 2,4/5 GHz, 2 x 2 MIMO, „Wi-Fi Direct“ Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
|
| NFC | Yra | |
| Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas gale Veido atpažinimas |
|
| Garsas | Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, AAC, LDAC | |
| Apsauga nuo vandens | Nedeklaruota | |
| Matmenys ir svoris | 163,83 x 76,25 x 10 mm 218 g |
|
| Kaina | 2599 juanių | 2799 juanių |
© Ilja Nerybovas.
„Xiaomi“ teigimu
