"Apple", kaip ir tikėtasi, tyliai atskleidė naujos kartos "iPad Pro" planšetinius kompiuterius, kuriuose daugiausia dėmesio buvo skiriama
Kalbant apie kamerą, yra vienas skirtumas - naujasis "iPad Pro" galirašykite vaizdo įrašą "ProRes" formatu (patentuotas kodekas, skirtas įrašyti be nuostolių tolesniam redagavimui).Stuburas išliko tas pats: 12 megapikselių pagrindinė kamera, 10 megapikselių plati kamera su 125 laipsnių fiksavimo kampu, LiDAR skaitytuvas ir 12 megapikselių priekinė kamera.Yra programinės įrangos gėrybių rinkinys, galimybė rašyti vaizdo įrašus 4K raiška.
iPad Pro 11 ir iPad Pro 12.Naujos kartos 9 galima iš anksto užsisakyti šiandien, spalio 18 d., o pirmieji pardavimai planuojami spalio 26 d. Kainos prasideda nuo 799 USD. Galimi tik du spalvų variantai – pilka ir sidabrinė. Be to, „Apple“ siūlo antros kartos „Apple“ pieštuką už 130 USD ir klaviatūros dėklą už 300 USD. Informuosime jus apie iPad Pro (2022) prieinamumą Rusijoje pagal lygiagretaus importo programą, kai tokia informacija bus prieinama.

iPad Pro 11″

iPad Pro 12.9″
![]() |
Specifikacijos | |
|---|---|---|
| „iPad Pro 11“ (2022 m.) | „iPad Pro 12.9“ (2022 m.) | |
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G (pasirenkama) | |
| Firmware | iPadOS 16.1 | |
| Ekranas | 11", 2388 x 1688 taškų, 264 ppi, 600 nitų (tipas), DCI-P3, "ProMotion 120Hz", "True Tone", "Liquid Retina" (IPS + LED apšvietimas) | 12,9", 2732 x 2048 taškai, 264 ppi, 600 nitų (tipas), 1000 nitų (maks.), 1600 nitų (HDR), 1000 000:1, 2596 užtemimo zonos, DCI-P3, "ProHMotion", "Tru20tinane" (IPS + miniLED) |
| Lustų rinkinys | Apple M2 CPU: 8 branduoliai, 4 našumas + 4 energijos taupymas GPU: 10 branduolių NPU: 16 branduolių |
|
| Ram | 8 GB 16 GB (priklauso nuo ROM dydžio) |
|
| ROM | 128 GB 256 GB 512 GB arba 1 TB 2 TB |
|
| SIM ir atminties kortele | nanoSIM + eSIM | |
| Fotoaparatas | Dvigubas+ LiDAR, „True Tone“ blykstė, „Smart HDR 3“, EIS,kino stabilizavimas, ProRes garso priartinimas, 2x optinis priartinimas (žemyn), 5x skaitmeninis priartinimas, 4K@24/25/30/60fps įrašymas (pagrindinė kamera), Full HD@ 24/25/30/60 kadrų per sekundę, 720p@30fps, sl -mo 1080p@120 /240 kadrų per sekundę Pirminis:12 MP, automatinis fokusavimas, jutiklinis fokusavimas, f/1.8, geografinis žymėjimas, Smart HDR, LivePhotos, 5 objektyvai Platus kampas:10 MP, f/2.4, 125 laipsnių, 5 objektyvai |
|
| Autoportretas | TrueDepth, 12 MP, “CentrasDėmesio”, f/2.4, fiksavimo kampas 122 laipsniai, Smart HDR 3, portretas, portreto apšvietimas, ekrano blykstė, tiesioginė nuotrauka, EIS, kino stabilizavimas, vaizdo įrašymas 1080p@24 / 25 / 30 / 60 kadrų per sekundę | |
| Baterija | 28,65 Wh | 40,88 Wh |
| Įkrovimas | USB-C, 20W komplekte | |
| Belaidės sąsajos | „Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 GHz, HT80, MIMO Bluetooth 5.3 „iBeacon“ 5G versija: GPS, GLONASS |
|
| NFC | Yra | |
| Biometrija | Veido ID | |
| Garsas | Keturi garsiakalbiai, Dolby Atmos | |
| Kita | „Thunderbolt“ / USB 4 su palaikymu: Mokesčiai „DisplayPort“ „Thunderbolt 3“ (iki 40 Gbps) USB 4 (iki 40 Gbps) Antros kartos USB 3.1 (iki 10 Gbps) |
|
| Matmenys ir svoris | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm 466/468 g („Wi-Fi“ / 5G) |
280,6 x 214,9 x 6,4 mm 682/684g („Wi-Fi“ / 5G) |
| Kaina | 799 USD 899 USD 1099 USD 1499 USD 1899 USD |
1099 USD 1199 USD 1199 USD 1799 USD 2199 USD |
© Arthur Luchkin.
Pasak Apple
