„Motorola“ pristatė savo „Snapdragon 8 Gen 2“ flagmaną tarptautinei rinkai. Tai buvo Edge 40 Pro modelis, kuris
„Motorola Edge 40 Pro“ galima įsigyti tik12/256 GB konfigūracijos parinktis. Galimos dvi spalvos – juoda ir mėlyna. Išleidimo kaina – 899 eurai. Naujasis produktas jau prieinamas daugelyje Europos šalių.
![]() |
Techniniai duomenys Motorola Edge 40 Pro |
|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 20), 5G |
| Firmware | „MyUI 5“, skirta „Android 13“. |
| Ekranas | 6,7″, 20:9, 2400 x 1080 pikselių, 394ppi, 10 bitų, 165 Hz, 360 Hz jutiklinis, 1300 nitų, HDR10+, Dolby Vision, DC pritemdymas, DCI-P3, pOLED (Victus Glass) |
| Lustų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 branduoliai, 4 nm, Cortex-X3 iki 3,2 GHz + 2 x Cortex-A715 iki 2,8 GHz + 2 x Cortex-A710 iki 2,8 GHz + 3 x Cortex-A510 iki 2 GHz GPU: Adreno 740 |
| Ram | 12 GB LPDDR5X |
| ROM | 256 GB UFS 4.0 |
| SIM ir atminties kortele | „nanoSIM“ + „eSIM“ |
| Fotoaparatas | TrigubasAI, HDR, vaizdo įrašymas 8K@30fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, lėtas 960/240/120fps Pirminis:50 MP, 1/1,55″, 2 mikronai 4-in-1, OIS Platus kampas:50 MP, f/2.2, 114 laipsnių fiksavimo kampas, automatinis fokusavimas, 2,5 cm makro Portretas:12 MP, Sony IMX 663, f/1.6, 1.22 mikrono, 2x optinis priartinimas |
| Autoportretas | Skylėje centre60 MP, f/2.2, 0.61 µm, 1.22 µm, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, slo-mo 1080p@240/120fps |
| Baterija | 4600 mAh |
| Įkrovimas | USB-C, 125 W, 15 W belaidis įkrovimas, 5 W atvirkštinis belaidis įkrovimas |
| Belaidės sąsajos | „Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| NFC | Yra |
| Biometrija | Ekrane esantis pirštų atspaudų skaitytuvas Veido atpažinimas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai, Dolby Atmos, LDAC |
| Apsauga nuo vandens | IP68 |
| Matmenys ir svoris | 161,16 x 74 x 8,59 mm 199 g |
| Kaina | 899 eurai |
© Arthur Luchkin.
Anot Motorola
