Kinijoje įvyko „Realme 10“ šeimos premjera, kurios modeliai ryškiai skiriasi nuo „Realme 10 4G“ ir „Realme 10 5G“.
“Po gaubtu” Realme 10 Pro+ turišviežia MediaTek Dimensity 1080, maitinama 5000 mAh baterija su 67W įkrovimu. Antrasis susikirtimo taškas su OPPO sumanymu buvo pagrindinė 108 megapikselių kamera „Samsung HM6“, kurios naudai „Realme“ dėl tam tikrų priežasčių nusprendė atsisakyti IMX766 su OIS. Tiesa, be 2 megapikselių dangtelio yra ir 8 megapikselių pločio jutiklis (IMX355).
Tarp kitų prietaiso privalumų verta paminėtilinijinis 4D vibracijos variklis, stereo garsiakalbiai ir NFC modulis. Be to, išpakuotas įrenginys pasitiks savininką su nauja Android 13 versija su naujausiu Realme UI 4.0 apvalkalu. „Realme 10 Pro+“ bus prieinamas Kinijos lentynose nuo lapkričio 24 d. už 1699, 1999 ir 2399 juanius, skirtus versijoms su atitinkamai 8/128, 8/256 ir 12/256 GB atminties. Trys spalvos: gradientas, mėlyna ir juoda.
![]() |
„Realme 10 Pro+“ specifikacijos | ||
|---|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | „Realme UI 4.0“, skirta „Android 13“. | ||
| Ekranas | 6,7″, 2412 x 1080 pikselių, 394 ppi, 10 bitų, 120 Hz, jutiklinis 360 Hz, 500 nitų (tipas), 800 nitų (piktas), PWM 2160 Hz, AMOLED, -AGC stiklas | ||
| Lustų rinkinys | „MediaTek Dimension 1080“., 6 nm CPU: 8 branduoliai, iki 2,6 GHz GPU: ARM Mali-G68 |
||
| Ram | 8 GB | 12 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM ir atminties kortele | Dvi nano SIM kortelės | ||
| Fotoaparatas | Trigubas, AI, HDR, EIS, 1080p@30fps, 720p@120 / 30fps vaizdo įrašymas Pagrindinis: Samsung HM6, 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, 84 laipsnių kampas, 6 objektyvai Platus kampas:8 MP, f/2.2, 112 laipsnių fiksavimo kampas, 15,9 mm ekvivalentinis židinio nuotolis, 5 objektyvai Makrokomandas:2 MP, f/2.4, židinio nuotolis 4 cm |
||
| Autoportretas | Skylė centre, 16 MP, f/2.4, 1/2.74″, 0.8 μm, fiksavimo kampas 82 laipsniai, 5 objektyvai, vaizdo įrašymas 1080p@30fps, 720p@30fps | ||
| Baterija | 5000 mAh | ||
| Įkrovimas | USB-C 67W | ||
| Belaidės sąsajos | „Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 / 5,1 / 5,8 GHz Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | Yra | ||
| Biometrija | Ekrane esantis pirštų atspaudų skaitytuvas Veido atpažinimas |
||
| Garsas | Stereo garsiakalbiai, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| Apsauga nuo vandens | Nedeklaruota | ||
| Matmenys ir svoris | 162,3 x 74,3 x 7,78 mm 173 g |
||
| Kaina | 1699 juanių (15 870 rublių) |
1999 juanių (18 670 rublių) |
2399 juanių (22 410 rublių) |
© Vladimiras Kovaliovas.
Pagal realme
