„Xiaomi“ pristatė „Pad 6“ planšetinių kompiuterių šeimą, kuriai atstovauja „Pad 6“ ir „Pad 6 Pro“ modeliai. Abu gavo 144 Hz 11″

Pad 6 Pro ir Pad 6
„Xiaomi Pad 6“ ir „Pad 6 Pro“ galima įsigyti vienamespalvų paletė, kurioje yra juodos, mėlynos ir auksinės spalvos variantai. Bazinio 6/128 GB Pad 6 kainos prasideda nuo 1999 m. CNY. Prekyba Kinijoje prasidės šią savaitę. Naujovė tarptautinėje rinkoje pasirodys vėliau.

„Xiaomi Pad 6 Pro“.

Xiaomi Pad 6
![]() |
„Xiaomi Pad 6“ specifikacijos | |||
|---|---|---|---|---|
| Tinklas | Ne | |||
| Firmware | MIUI 14 „Android 13“. | |||
| Ekranas | 11″, 16:10, 2880 x 1800 pikselių, 309ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, jutiklinis 240 Hz, 550 nitų, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision Gorilla Glass 3 | |||
| Lustų rinkinys | „Qualcomm Snapdragon 870“. CPU: 8 branduoliai, 7 nm, Kryo 585, iki 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
Snapdragon 8+ Gen1 CPU: 8 branduoliai, 4 nm, 1 x Cortex-X2 iki 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 iki 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 iki 1,8 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| Ram | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM ir atminties kortele | Ne | |||
| Fotoaparatas | 13 MP, f/2.2, vaizdo įrašymas 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | Dvigubas, AI, HDR, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Pirminis:50 MP, 1/2,76″, f/1,8, 1,28 µm, PDAF Gylio jutiklis:2 MP |
||
| Autoportretas | 8 MP, 1,12 µm, f/2,2, vaizdo įrašymas 1080p@30fps, 720p@30fps | 20 MP, Sony IMX596 1/3.4″, 1.6 mikrono, f/2.2, vaizdo įrašymas 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
| Baterija | 8840 mAh | 8600 mAh | ||
| Įkrovimas | USB 3.2 Gen1, 33W | USB 3.2 Gen1, 67W | ||
| Belaidės sąsajos | „Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 |
„Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 |
||
| NFC | Ne | |||
| Biometrija | Veido atpažinimas | |||
| Garsas | Keturi garsiakalbiai, Dolby Atmos, LDAC | |||
| Apsauga nuo vandens | Nedeklaruota | |||
| Matmenys ir svoris | 253,95 x 165,18 x 6,51 mm 490 g |
|||
| Kaina | 1999 juanių (25 090 rublių) |
2099 juanių (26 340 rublių)</ p> 2399 juanių |
2499 juanių (31 360 rublių)</ p> 2799 juanių |
3099 juanių (38 890 rublių)</ p> 3399 juanių |
© Arthur Luchkin.
„Xiaomi“ teigimu
