POCO prekės ženklas pristatė F4 modelį, kuris tęsia įperkamo flagmano POCO F tradiciją. Ši karta tapo
![]() |
POCO F4 specifikacijos | |
|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | MIUI 13, skirta POCO, skirta „Android 12“. | |
| Ekranas | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 pikselių, 120 Hz, 360 Hz prisilietimas, 900 nitų (tipas), 1300 nitų (piktas), HDR10+, Dolby Vision, 5 000 000, MEMC Gorilla5: AMsOL1ED | |
| Lustų rinkinys | „Qualcomm Snapdragon 870“. CPU: 8 branduoliai, 7 nm, Kryo 585, iki 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| Ram | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM ir atminties kortele | Dvi nano SIM kortelės | |
| Fotoaparatas | Trigubas, AI, HDR, vaizdo įrašymas 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Pirminis:64 MP, f/1,79, OIS Platus kampas:8 MP, f/2.2, fiksavimo kampas 119 laipsnių Makrokomandas:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Autoportretas | Skylė centre, 20 MP, f/2,45 | |
| Baterija | 4500 mAh | |
| Įkrovimas | USB-C, 67W | |
| Belaidės sąsajos | „Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Yra | |
| Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas gale Veido atpažinimas |
|
| Garsas | Stereo garsiakalbiai, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Apsauga nuo vandens | IP53 | |
| Matmenys ir svoris | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 g |
|
| Kaina | 399 eurai | 449 eurai |
© Arthur Luchkin.
Pasak POCO
