Šiemet „Honor“ mini 9-metį „Honor X“ šeimos, kurios garbei įmonė paruošė jubiliejinį naujieną – „Honor“.
„Honor X40“ centre yra „Snapdragon 695“, kurį maitinaiš 5100 mAh akumuliatoriaus su 40 W įkrovimu. Kitos naujovės funkcijos apima skaitytuvą po ekranu, tvirtos atminties konfigūraciją ir kuklią kainą. Taigi už pagrindinę 6/128 GB modifikaciją jie paprašys 1499 juanių (12 720 rublių). Be jo, yra variantų su 8/128, 8/256 ir 12/256 GB atminties, siūlomos atitinkamai už 1699, 1999 ir 2299 juanius. Į Kinijos lentynas „Honor X40“ žalios, juodos ir gradiento spalvos pasieks rugsėjo 23 d.
![]() |
Honor X40 techninės charakteristikos | |||
|---|---|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
| Firmware | „Magic UI 6.1“, skirta „Android 12“. | |||
| Ekranas | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 pikselių, 10 bitų, 120 Hz, jutiklinis 300 Hz, 800 nitų, DCI-P3 100%, OLED, PWM 1920 Hz | |||
| Lustų rinkinys | „Qualcomm Snapdragon 695“., 6 nm CPU: 8 branduoliai, 2 x Cortex-A78 iki 2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 iki 1,8 GHz GPU: Adreno 619 |
|||
| Ram | 6 GB | 8 GB | 12 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | ||
| SIM ir atminties kortele | Dvi nanoSIM kortelės | |||
| Fotoaparatas | Dvigubas, AI, HDR, 1080p vaizdo įrašymas Pagrindinis: 50 MP, f/1.8 Gylio jutiklis: 2 MP, f/2.4 |
|||
| Autoportretas | Skylė centre, 8 MP, f/2.0, 1080p vaizdo įrašymas | |||
| Baterija | 5100 mAh | |||
| Įkrovimas | USB-C 40W | |||
| Belaidės sąsajos | „Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.1 BLE GPS, AGPS, Beidou, GLONASS, Galileo |
|||
| NFC | Ne | |||
| Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas po ekranu Veido atpažinimas |
|||
| Garsas | Mono, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | |||
| Apsauga nuo vandens | Nedeklaruota | |||
| Matmenys ir svoris | 161,6 x 73,9 x 7,9 mm 172 g |
|||
| Kaina | 1499 juanių (12 720 rublių) |
1699 juanių (14 410 rublių) |
1999 juanių (16 960 rublių) |
2299 juanių (19 500 rublių) |
© Vladimiras Kovaliovas.
Pasak garbės
