Jau poryt ASUS pristatys savo naują flagmaną išmanųjį telefoną Zenfone 9. Tačiau apie išmanųjį telefoną yra tiek daug
Kainos liko pagrindinė intriga, bet ElkjopTaip pat juos pavadinau: 7999 kronos už 8+128 GB versiją, 8799 kronos už 8+256 GB ir 9499 kronos už 16+256 GB. Rusijos valiuta tai yra atitinkamai 48 900, 53 700 ir 58 000 rublių. Nelabai demokratiška, bet atitinkanti kitų kompaktiškų flagmanų kainas Norvegijoje: už Galaxy S22 prašoma nuo 9490 kronų, „Xiaomi 12“ – 8490 kronų, o „Sony Xperia 5 III“ – 9790 kronų.
![]() |
ASUS Zenfone 9 techninės charakteristikos | ||
|---|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Android 12 su Zen UI; atnaujinimai iki 2024-08, saugos pataisos iki44797 | ||
| Ekranas | 5,92″, 2400×1080 pikselių, AMOLED (pagaminta Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| Lustų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm Procesorius: 1 x 2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| Ram | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM ir atminties kortele | Du nano SIM lizdai | ||
| Fotoaparatas | Dvigubas, 4320p vaizdo įrašymas Pagrindinis: 50 MP, IMX766, 1/1,56″, 6 ašių gimbalas, automatinis fokusavimas Platus kampas: 12 MP, IMX268, EIS, automatinis fokusavimas |
||
| Autoportretas | Skylėje kairėje, 12 MP, IMX663, automatinis fokusavimas | ||
| Baterija | 4300 mAh | ||
| Įkrovimas | 30 W USB Type-C | ||
| Belaidės sąsajos | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Yra | ||
| Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas (šone) | ||
| Garsas | Stereo garsiakalbiai 3,5 mm ausinių lizdas |
||
| Apsauga nuo vandens | IP68 | ||
| Matmenys ir svoris | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 g |
||
| Kaina | 7999 CZK (48 900 rublių) |
8799 CZK (53 700 rublių) |
9499 CZK (58 000 rublių) |
© Ilja Nerybovas.
Gauta iš elkjop.no
