IQOO netrukus pristatys IQOO 11 – flagmanas Snapdragon 8 Gen 2. Kaip ir ankstesniuose serijos modeliuose, IQOO 11
![]() |
IQOO 11 Pro specifikacijos | ||
|---|---|---|---|
| Tinklas | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | „OriginOS 3.0“, skirta „Android 13“. | ||
| Ekranas | 6,78″, 20:9, 3200 x 1440 pikselių, 144 Hz, 300 Hz jutiklinis, 1800 nitų, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| Lustų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 branduoliai, 4 nm, Cortex-X3 iki 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 iki 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 iki 2 GHz GPU: Adreno 740 |
||
| Ram | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| ROM | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| SIM ir atminties kortele | Dvi nano SIM kortelės | ||
| Fotoaparatas | TrigubasAI, HDR, Vivo V2, 8K vaizdo įrašymas Pirminis:50 MP, Sony IMX866, f/1,75 Platus kampas:50 MP, f/2.2, 150 laipsnių fiksavimo kampas Portretas:13 MP |
||
| Autoportretas | Skylėje centre16 MP, AI, HDR | ||
| Baterija | 4700 mAh | ||
| Įkrovimas | USB-C 200W | ||
| Belaidės sąsajos | „Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Yra | ||
| Biometrija | Ekrane esantis pirštų atspaudų skaitytuvas (ultragarsinis) Veido atpažinimas |
||
| Garsas | Stereo garsiakalbiai, Hi-Res Audio, LDAC | ||
| Apsauga nuo vandens | Nedeklaruota | ||
| Matmenys ir svoris | 164,7 × 75,3× 9 mm 212 g |
||
| Kaina | Tba | Tba | Tba |
© Arthur Luchkin.
Gauta iš 91mobiles.com
