Trečiasis šios dienos naujas produktas buvo Vivo Pad 2 – antrasis ir rimtesnis kompanijos bandymas užimti planšetinių kompiuterių rinką. Apie tai
Tinkamas našumo lygis bet kuriameužduotys patikėtos flagmanui MediaTek Dimensity 9000 mikroschemų rinkiniui, o spartus USB-C prievadas, veikiantis pagal USB 3.2 protokolą, leis greitai siųsti didelius failus. Kamerų rinkinį sudaro 13 megapikselių pagrindinis jutiklis, 2 megapikselių makro kamera ir 8 megapikselių priekinė kamera.
Įdomi planšetinio kompiuterio savybė buvo buvimasNFC modulis. Žinoma, reikia ne atsiskaityti už pirkinius kasoje, o greitai prisijungti ir perkelti duomenis su kitais įrenginiais. Vivo Pad 2 palaiko magnetinę klaviatūrą, kuri, kaip ir rašiklis, parduodama atskirai.
Spalvų paletę sudaro pilka, violetinėir mėlynos spalvos parinktys. Kadangi trūksta „microSD“ kortelės dėklo, turėtumėte būti protingi renkantis „Vivo Pad 2“ atminties konfigūracijas, kurių yra tik keturios: 8/128, 8/256, 12/256 ir 12/512 GB. Kainos, „Vivo“ nuopelnu, nepakilo ir prasideda nuo 2 499 juanių (31 360 rublių). Prekyba Kinijoje prasidės balandžio 24 d.

![]() |
„Vivo Pad 2“ specifikacijos | |
|---|---|---|
| Tinklas | Ne | |
| Firmware | „OriginOS 3“, skirta „Android 13“. | |
| Ekranas | 12,1″, 7:5, 2800 x 1968 pikselių, 284 ppi, 144 Hz, jutiklinis 180 Hz (pirštas), 240 Hz (plunksna), 600 nitų, 10 bitų, DCI-P3, HDR 10, IPS | |
| Lustų rinkinys | „MediaTek Dimension 9000“., 4 nm Procesorius: 1 x Cortex-X2 x 3,05 GHz + 3 x Cortex-A710 x 2,85 GHz + 4 x Cortex-A510 x 1,8 GHz GPU: Mali-G710 MC10, 848 MHz |
|
| Ram | 8 GB | 12 GB |
| ROM | 128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM ir atminties kortele | Ne | |
| Fotoaparatas | Dvigubas, AI, HDR, 4K vaizdo įrašymas, 1080p Pagrindinis: 13 MP, f/2,2, 1,12 µm, 5 objektyvai Makro: 2 MP, f/2.4 |
|
| Autoportretas | Rėmelyje, 8 MP, f/2.0, 1,12 µm, vaizdo įrašymas 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| Baterija | 10 000 mAh | |
| Įkrovimas | USB-C, USB 3.2, 44W | |
| Belaidės sąsajos | „Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
|
| NFC | Yra | |
| Biometrija | Ne | |
| Garsas | Šeši stereofoniniai garsiakalbiai, Dolby Atmos, LDAC | |
| Apsauga nuo vandens | Nedeklaruota | |
| Matmenys ir svoris | 266,03 x 191,6 x 6,59 mm 585 g |
|
| Kaina | 2499 juanių 2799 juanių (31 360 rublių 35 130 rublių) |
3099 juanių 3399 juanių (38 890 rublių 42 660 rublių) |
© Vladimiras Kovaliovas.
Pasak Vivo
