Jau parīt ASUS prezentēs savu jauno viedtālruņa flagmani Zenfone 9. Tomēr par viedtālruni ir tik daudz
Cenas palika galvenā intriga, bet ElkjopsEs tos arī nosaucu: 7999 kronas par 8+128 GB versiju, 8799 kronas par 8+256 GB un 9499 kronas par 16+256 GB. Krievijas valūtā tie ir attiecīgi 48 900 rubļu, 53 700 rubļu un 58 000 rubļu. Ne pārāk demokrātiski, taču atbilst citu kompakto flagmaņu cenām Norvēģijā: Galaxy S22 viņi prasa no 9490 kronām, Xiaomi 12 maksā 8490 kronas, bet Sony Xperia 5 III maksā 9790 kronas.
![]() |
ASUS Zenfone 9 tehniskie parametri | ||
|---|---|---|---|
| Tīkls | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Programmaparatūra | Android 12 ar Zen UI; atjauninājumi līdz 08.2024., drošības ielāpi līdz44797 | ||
| Ekrāns | 5,92″, 2400×1080 pikseļi, AMOLED (izgatavojis Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm Centrālais procesors: 1 x 2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| Ram | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM un atmiņas karte | Divi nano-SIM sloti | ||
| Kamera | Divkāršs, 4320p video ieraksts Galvenais: 50 MP, IMX766, 1/1,56″, 6 asu kardāns, autofokuss plats leņķis: 12 MP, IMX268, EIS, autofokuss |
||
| Pašbilde | Caurumā pa kreisi, 12 MP, IMX663, autofokuss | ||
| Akumulators | 4300 mAh | ||
| Uzlāde | 30 W USB Type-C | ||
| Bezvadu saskarnes | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Ir | ||
| Biometrija | Pirkstu nospiedumu skeneris (sānos) | ||
| Skaņa | Stereo skaļruņi 3,5 mm austiņu ligzda |
||
| Ūdens aizsardzība | IP68 | ||
| Izmēri un svars | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 g |
||
| Cena | 7999 CZK (48 900 rubļi) |
8799 CZK (53 700 rubļi) |
9499 CZK (58 000 rubļu) |
© Iļja Nerybovs.
Iegūts no elkjop.no
