De POCO X4 GT is de tweede nieuwigheid van het merk van vandaag, het voegt zich bij de X4-serie, eerder gepresenteerd door het X4 Pro-model.
![]() |
Specificaties van POCO X4 GT | |
|---|---|---|
| netwerk | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | MIUI 13 voor POCO op Android 12 | |
| tonen | 6.6″, 20.5:9, 2460 x 1080 pixels, 395 ppi, 30/48/50/60/90/144 Hz, 270 Hz aanraking, 500 nits (typ) 650 nits (piek), HDR10, Dolby Vision , 1400:1, DCI-P3, IPS | |
| chipset | MediaTek Dimensity 8100, 5nm CPU: 8 cores, 4 x Cortex-A78 tot 2,85 GHz, 4 x Cortex-A55 tot 2,0 GHz GPU: Mali-G610 MC6 |
|
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
|
| rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| Simkaart en geheugenkaart | Twee nano-simkaarten | |
| camera | Verdrievoudigen, AI, HDR, video-opname 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, slo-mo 1080p@120fps, 720p@120/240/960fps Samenvatting:64 MP, Samsung GW1, 1/1.72″, f/1.9, 1,6 μm in 4-in-1 binning, 6 lenzen Wijde hoek:8 MP, f/2.4, opnamehoek van 120 graden macro:2MP, f/2.4 |
|
| selfie | Gat in het midden, 16 MP, f/2.45, video-opname 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| batterij | 5080 mAh | |
| opladen | USB-C, 67 W | |
| Draadloze interfaces | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, WiFi Direct, Miracast Bluetooth 5.3 GPS, Beidou, GLONASS, Galileo IR-afstandsbediening |
|
| NFC | Er is | |
| biometrie | Vingerafdrukscanner aan het einde Gezichtsherkenning |
|
| klinken | Stereoluidsprekers, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Draadloos | |
| Water bescherming | IP53 | |
| Afmetingen en gewicht | 163,64 x 74,29 x 8,87 mm 200 g |
|
| prijs | 379 euro | 429 euro |
© Arthur Luchkin.
volgens POCO
