Sonim was een van de pioniers in het robuuste smartphonesegment, maar verloor uiteindelijk de concurrentie




Ingebouwde 5000 mAh batterij in Sonim XP10ondersteunt draadloos opladen. Als alternatief daarvoor is er een standaard USB Type-C-connector of opladen via een speciale connector. Er is nog een ongebruikelijke poort: SecureAudio voor het aansluiten van telescopische "bewakingsmicrofoons". Er zijn drie camera's: de hoofdcamera is 50 MP, de breedte is 8 MP en de camera aan de voorkant is 8 MP. Een update naar Android 13 wordt in de nabije toekomst beloofd en de release van beveiligingsupdates tot december 2025. De prijs van een smartphone met drie jaar garantie in de VS is $ 569,99 (36.600 roebel).
![]() |
Sonim XP10-specificaties |
|---|---|
| netwerk | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Firmware | Android 12 |
| tonen | 5.5″, 2160 x 1080 pixels, 18:9, Gorilla Glass Victus |
| chipset | Qualcomm Leeuwenbek 480+, 8nm CPU: 2 x A76 x 2,2 GHz + 6 x A55 x 1,8 GHz GPU: Adreno 619 |
| RAM | 6 GB |
| rom | 128 GBUFS |
| Simkaart en geheugenkaart | Tba |
| camera | Main: 50MP wijde hoek: 8 megapixels |
| selfie | Bovenframe: 8 megapixels |
| batterij | 5000 mAh |
| opladen | USB Type-C opladen connector Qi |
| Draadloze interfaces | Bluetooth 5.1 WiFi 5 A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou RTT |
| NFC | Er is |
| biometrie | Vingerafdrukscanner (voorkant) |
| klinken | Twee luidsprekers (100 dB) SecureAudio-aansluiting |
| Water bescherming | IP69K MIL-STD-810H Klasse I Divisie 2 Groepen A B C D Klasse II Afd. 2 Groep F G Klasse III Divisie 2 |
| Afmetingen en gewicht | 161 x 77,5 x 16,4 mm 320 gr |
| prijs | $ 569,99 (36.600 roebel) |
© Ilja Nerybov.
