Xiaomi introduceerde de Pad 6-tabletfamilie, die wordt vertegenwoordigd door de Pad 6- en Pad 6 Pro-modellen. Beiden ontvingen 144 Hz 11″

Pad 6 Pro en Pad 6
Xiaomi Pad 6 en Pad 6 Pro zijn verkrijgbaar in éénkleurenpalet, met zwarte, blauwe en gouden variaties. Prijzen beginnen bij CNY 1999 voor de basis 6/128GB Pad 6. De verkoop in China begint deze week. De noviteit verschijnt later op de internationale markt.

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi-pad 6
![]() |
Specificaties Xiaomi Pad 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| netwerk | geen | |||
| Firmware | MIUI 14 op Android 13 | |||
| tonen | 11″, 16:10, 2880 x 1800 pixels, 309ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, aanraking 240 Hz, 550nit, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision, LCD, Gorillaglas 3 | |||
| chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 cores, 7 nm, Kryo 585, tot 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
Leeuwebek 8+ Gen1 CPU: 8 cores, 4 nm, 1 x Cortex-X2 tot 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 tot 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 tot 1,8 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| rom | 128 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| Simkaart en geheugenkaart | geen | |||
| camera | 13 MP, f/2.2, video-opname 4K bij 30 fps, 1080p bij 60/30 fps, 720p bij 30 fps | Dubbele, AI, HDR, video-opname 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Samenvatting:50 MP, 1/2,76″, f/1,8, 1,28 µm, PDAF Dieptesensor:2 MP |
||
| selfie | 8 MP, 1,12 µm, f/2.2, video-opname 1080p bij 30 fps, 720p bij 30 fps | 20 MP, Sony IMX596 1/3.4″, 1,6 micron, f/2.2, video-opname 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
| batterij | 8840 mAh | 8600 mAh | ||
| opladen | USB 3.2 Gen1, 33W | USB 3.2 Gen1, 67W | ||
| Draadloze interfaces | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 |
Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 |
||
| NFC | geen | |||
| biometrie | Gezichtsherkenning | |||
| klinken | Vier luidsprekers, Dolby Atmos, LDAC | |||
| Water bescherming | Niet aangegeven | |||
| Afmetingen en gewicht | 253,95 x 165,18 x 6,51 mm 490 gr |
|||
| prijs | 1999 yuan (25.090 roebel) |
2099 yuan (26.340 roebel)</ p> 2399 yuan |
2499 yuan (31.360 roebel)</ p> 2799 yuan |
3099 yuan (38.890 roebel)</ p> 3399 yuan |
© Arthur Luchkin.
Volgens Xiaomi
