Het merk POCO introduceerde het F4-model, dat de traditie van het betaalbare vlaggenschip POCO F voortzet. Deze generatie is geworden
![]() |
Specificaties van POCO F4 | |
|---|---|---|
| netwerk | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | MIUI 13 voor POCO op Android 12 | |
| tonen | 6.67″, 20:9, 2400 x 1080 pixels, 120 Hz, 360 Hz aanraking, 900 nits (typ), 1300 nits (piek), HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 cores, 7 nm, Kryo 585, tot 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| Simkaart en geheugenkaart | Twee nano-simkaarten | |
| camera | Verdrievoudigen, AI, HDR, video-opname 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Samenvatting:64 MP, f/1,79, OIS Wijde hoek:8 MP, f/2.2, opnamehoek 119 graden macro:2 MP, f/2.4, 1,75 µm |
|
| selfie | Gat in het midden, 20 MP, f/2.45 | |
| batterij | 4500 mAh | |
| opladen | USB-C, 67 W | |
| Draadloze interfaces | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Er is | |
| biometrie | Vingerafdrukscanner aan het einde Gezichtsherkenning |
|
| klinken | Stereoluidsprekers, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Water bescherming | IP53 | |
| Afmetingen en gewicht | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 gram |
|
| prijs | 399 euro | 449 euro |
© Arthur Luchkin.
volgens POCO
