IQOO introduceert binnenkort IQOO 11 – vlaggenschip op Snapdragon 8 Gen 2. Net als bij eerdere modellen in de serie, IQOO 11
![]() |
Specificaties van IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| netwerk | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | OriginOS 3.0 op Android 13 | ||
| tonen | 6.78″, 20:9, 3200 x 1440 pixels, 144 Hz, 300 Hz aanraking, 1800 nits, JNDC 0.26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 kernen, 4 nm, Cortex-X3 tot 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 tot 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 tot 2 GHz GPU: Adreno 740 |
||
| RAM | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| rom | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| Simkaart en geheugenkaart | Twee nano-simkaarten | ||
| camera | VerdrievoudigenAI, HDR, Vivo V2, 8K video-opname Samenvatting:50MP, Sony IMX866, f/1.75 Wijde hoek:50 MP, f/2.2, opnamehoek van 150 graden Portret:13 MP |
||
| selfie | In het gat in het midden16 MP, AI, HDR | ||
| batterij | 4700 mAh | ||
| opladen | USB-C 200W | ||
| Draadloze interfaces | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Er is | ||
| biometrie | In-screen vingerafdrukscanner (ultrasoon) Gezichtsherkenning |
||
| klinken | Stereoluidsprekers, hi-res audio, LDAC | ||
| Water bescherming | Niet aangegeven | ||
| Afmetingen en gewicht | 164,7 × 75,3× 9 mm 212 gr |
||
| prijs | Tba | Tba | Tba |
© Arthur Luchkin.
Afkomstig van 91mobiles.com
