POCO-merket introduserte F4-modellen, som fortsetter tradisjonen med det rimelige flaggskipet POCO F. Denne generasjonen har blitt
![]() |
Spesifikasjoner for POCO F4 | |
|---|---|---|
| nettverk | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| innsetting | MIUI 13 for POCO på Android 12 | |
| utstilling | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 piksler, 120 Hz, 360 Hz touch, 900 nits (typ), 1300 nits (peak), HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1, Gorilla, Glass AMOLED | |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 kjerner, 7 nm, Kryo 585, opptil 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM og minnekort | To nano SIM-kort | |
| kamera | Trippel, AI, HDR, videoopptak 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Sammendrag:64 MP, f/1,79, OIS Bred vinkel:8 MP, f/2.2, fangevinkel 119 grader Makro:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Selfie | Hull i midten, 20 MP, f/2,45 | |
| batteri | 4500 mAh | |
| lading | USB-C, 67W | |
| Trådløse grensesnitt | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Det er det | |
| biometri | Fingeravtrykkskanner på slutten Ansiktsgjenkjenning |
|
| lyd | Stereohøyttalere, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Vannbeskyttelse | IP53 | |
| Dimensjoner og vekt | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 g |
|
| pris | 399 euro | 449 euro |
© Artur Luchkin.
I følge POCO
