I overmorgen vil ASUS presentere sin nye flaggskipsmarttelefon Zenfone 9. Det er imidlertid så mye om smarttelefonen
Prisene forble hovedintrigen, men ElkjopJeg kalte dem også: 7999 kroons for 8+128 GB-versjonen, 8799 kroons for 8+256 GB og 9499 kroons for 16+256 GB. I russisk valuta er disse henholdsvis 48 900 rubler, 53 700 rubler og 58 000 rubler. Ikke veldig demokratisk, men det er i tråd med prisene på andre kompakte flaggskip i Norge: De spør etter Galaxy S22 fra 9490 kroner, Xiaomi 12 koster 8490 kroner, og Sony Xperia 5 III koster 9790 kroner.
![]() |
Tekniske egenskaper for ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| nettverk | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| innsetting | Android 12 med Zen UI; oppdateringer til 08.2024, sikkerhetsoppdateringer til44797 | ||
| utstilling | 5,92″, 2400×1080 piksler, AMOLED (laget av Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen14 nm CPU: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 8 GB | 16 GB | |
| rom | 128 GB | 256 GB | |
| SIM og minnekort | To nano-SIM-spor | ||
| kamera | Dobbel, 4320p videoopptak grunnleggende: 50 MP, IMX766, 1/1,56″, 6-akset gimbal, autofokus Bred vinkel: 12 MP, IMX268, EIS, autofokus |
||
| Selfie | I hullet til venstre, 12 MP, IMX663, autofokus | ||
| batteri | 4300 mAh | ||
| lading | 30W USB Type-C | ||
| Trådløse grensesnitt | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Det er det | ||
| biometri | Fingeravtrykkskanner (side) | ||
| lyd | Stereohøyttalere 3,5 mm hodetelefonkontakt |
||
| Vannbeskyttelse | IP68 | ||
| Dimensjoner og vekt | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 g |
||
| pris | 7999 CZK (48 900 rubler) |
8799 CZK (53 700 rubler) |
9499 CZK (58 000 rubler) |
© Ilya Nerybov.
Hentet fra elkjop.no
