Apple, zgodnie z oczekiwaniami, po cichu ujawniło nową generację tabletów iPad Pro, która skupiała się głównie na
Jest jedna różnica, jeśli chodzi o aparat – nowy iPad Pro możezapisz wideo w formacie ProRes (zastrzeżony kodek do bezstratnego nagrywania w celu późniejszej edycji).Szkielet pozostał taki sam: 12-megapikselowy aparat główny, 10-megapikselowy aparat szerokokątny z kątem przechwytywania 125 stopni, skaner LiDAR i 12-megapikselowy aparat przedni.Jest zestaw gadżetów programowych, możliwość pisania wideo w 4K.
iPada Pro 11 i iPada Pro 12.Nowa generacja 9 jest dostępna w przedsprzedaży już dziś, 18 października, a pierwsza sprzedaż zaplanowana jest na 26 października. Ceny zaczynają się od 799 dolarów. Dostępne tylko dwie opcje kolorystyczne – szary i srebrny. Ponadto Apple oferuje Apple Pencil drugiej generacji za 130 dolarów i etui na klawiaturę za 300 dolarów. O dostępności iPada Pro (2022) w Rosji w ramach programu importu równoległego będziemy informować, gdy tylko takie informacje będą dostępne.

iPad Pro 11″

iPad Pro 12.9&8243;
![]() |
Dane techniczne | |
|---|---|---|
| iPad Pro 11 (2022) | iPad Pro 12.9 (2022) | |
| Sieć | 2G, 3G, 4G, 5G (opcjonalnie) | |
| Oprogramowanie układowe | iPadOS 16,1 | |
| Ekran | 11”, 2388 x 1688 punktów, 264 ppi, 600 nitów (typ), DCI-P3, ProMotion 120Hz, True Tone, Liquid Retina (IPS + podświetlenie LED) | 12,9", 2732 x 2048 punktów, 264 ppi, 600 nitów (typ), 1000 nitów (maks.), 1600 nitów (HDR), 1000000:1, 2596 stref zaciemnienia, DCI-P3, ProMotion 120 Hz, True Tone, Liquid Retina XDR (IPS + miniLED) |
| Chipset | Jabłko M2 Procesor: 8 rdzeni, 4 wydajności + 4 energooszczędne GPU: 10 rdzeni NPU: 16 rdzeni |
|
| Ram | 8 GB 16 GB (w zależności od rozmiaru ROM) |
|
| ROM | 128 GB 256 GB 512 GB lub 1 TB 2 TB |
|
| Karta SIM i karta pamięci | nanoSIM + eSIM | |
| Kamera | Podwójnie+ LiDAR, lampa błyskowa True Tone, Smart HDR 3, EIS,stabilizacja kinowa, zoom audio ProRes, 2x zoom optyczny (w dół), 5x zoom cyfrowy, nagrywanie 4K przy 24 / 25 / 30 / 60 kl./s (aparat główny), Full HD przy 24 / 25 / 30 /60 kl./s, 720p przy 30 kl./s, sl -mo 1080p przy 120 /240 fps Podstawowa:12 MP, autofokus, touch focus, f/1.8, geotagowanie, Smart HDR, LivePhotos, 5 obiektywów Szeroki kąt:10 MP, f/2.4, 125 stopni, 5 obiektywów |
|
| Selfie | TrueDepth, 12 MP, „Centrum”.uwaga, f/2.4, kąt przechwytywania 122 stopnie, Smart HDR 3, portret, oświetlenie portretowe, lampa błyskowa ekranu, Live Photo, EIS, stabilizacja kinowa, nagrywanie wideo 1080p@24 / 25 / 30 / 60fps | |
| Bateria | 28,65 godz | 40,88 Wh |
| Ładowanie | USB-C, 20W w zestawie | |
| Interfejsy bezprzewodowe | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 GHz, HT80, MIMO Bluetooth 5.3 iBeacon Wersja 5G: GPS, GLONASS |
|
| NFC | Jest | |
| Biometria | ID twarzy | |
| Dźwięk | Cztery głośniki, Dolby Atmos | |
| Inne | Thunderbolt/USB 4 z obsługą: Opłaty Displayport Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s) USB 4 (do 40 Gb/s) USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) |
|
| Wymiary i waga | 247,6 × 178,5 × 5,9 mm 466/468g (Wi-Fi/5G) |
280,6 x 214,9 x 6,4 mm 682/684g (Wi-Fi/5G) |
| Cena | 799 USD 899 USD 1099$ 1499 USD $1899 |
1099$ 1199 USD 1199 USD 1799 USD $2199 |
© Arthur Luchkin.
Według Apple
