W Chinach swoją premierę miała rodzina Realme 10, której modele uderzająco różnią się od tych Realme 10 4G i Realme 10 5G.
`Pod maską` Realme 10 Pro+ maświeży MediaTek Dimensity 1080, zasilany baterią 5000 mAh z ładowaniem 67W. Drugim punktem przecięcia z pomysłem OPPO był główny 108-megapikselowy aparat Samsung HM6, na rzecz którego Realme z jakiegoś powodu zdecydowało się porzucić IMX766 z OIS. To prawda, że oprócz 2-megapikselowej osłony znajduje się także 8-megapikselowy czujnik szeroki (IMX355).
Wśród innych zalet urządzenia warto wymienićliniowy silnik wibracyjny 4D, głośniki stereo i moduł NFC. Ponadto po wyjęciu z pudełka urządzenie spotka właściciela ze świeżym Androidem 13 z najnowszą powłoką Realme UI 4.0. Realme 10 Pro+ będzie dostępny na chińskich półkach od 24 listopada w cenie 1699, 1999 i 2399 juanów za wersje z odpowiednio 8/128, 8/256 i 12/256 GB pamięci. Trzy kolory: gradient, niebieski i czarny.
![]() |
Specyfikacje Realme 10 Pro+ | ||
|---|---|---|---|
| Sieć | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Oprogramowanie układowe | Realme UI 4.0 na Androida 13 | ||
| Ekran | 6,7 cala, 2412 x 1080 pikseli, 394 ppi, 10 bitów, 120 Hz, dotyk 360 Hz, 500 nitów (typowo), 800 nitów (szczytowo), PWM 2160 Hz, AMOLED, szkło AGC Dragontrail-Star2 | ||
| Chipset | MediaTek Wymiar 1080, 6 mil Procesor: 8 rdzeni, do 2,6 GHz GPU: ARM Mali-G68 |
||
| Ram | 8 GB | 12 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| Karta SIM i karta pamięci | Dwie karty nano SIM | ||
| Kamera | Potroić, AI, HDR, EIS, nagrywanie wideo 1080p@30fps, 720p@120 / 30fps Main: Samsung HM6, 108 MP, f/1.7, 1/1.67', kąt 84 stopnie, 6 obiektywów Szeroki kąt:8 MP, f/2.2, kąt przechwytywania 112 stopni, ogniskowa odpowiadająca 15,9 mm, 5 soczewek Makro:2 MP, f/2.4, ogniskowa 4 cm |
||
| Selfie | Dziura w środku, 16 MP, f/2.4, 1/2.74', 0.8 μm, kąt przechwytywania 82 stopnie, 5 obiektywów, nagrywanie wideo 1080p@30fps, 720p@30fps | ||
| Bateria | 5000 mAh | ||
| Ładowanie | USB-C 67W | ||
| Interfejsy bezprzewodowe | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | Jest | ||
| Biometria | Ekranowy skaner linii papilarnych Rozpoznawanie twarzy |
||
| Dźwięk | Głośniki stereo, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| Ochrona wody | Nie Deklarowana | ||
| Wymiary i waga | 162,3 x 74,3 x 7,78 mm 173 gr |
||
| Cena | 1699 juanów (15 870 rubli) |
1999 juanów (18670 rubli) |
2399 juanów (22410 rubli) |
© Władimir Kovalev.
Według realme
