W Wielkiej Brytanii odbyła się prezentacja OnePlus Nord 2T – jednego z najdziwniejszych smartfonów tej marki w ostatnim czasie
W przeciwnym razie Nord 2T to wciąż ten sam Nord 2,najwyraźniej wykazujący słabą sprzedaż ze względu na swoją wybuchową reputację i zaleganie w magazynach. To samo nadwozie i podwozie (co wyjaśnia dziwną konstrukcję aparatów), 6,43'' Ekran AMOLED (90 Hz), 50-megapikselowy aparat główny z OIS, 8-megapikselowy szeroki i 2-megapikselowa osłona, a także akumulator o pojemności 4500 mAh, a na końcu nawet przełącznik trybu głośności.
Jeszcze śmieszniejszy, OnePlus przynosiprzełącznik trybu głośności na końcu jako funkcja, o którą prosili fani (na tle ostatniego OnePlus 10R). Kolejną różnicą była baza oprogramowania: po wyjęciu z pudełka nowicjusz uruchamia OxygenOS 12.1 z systemem Android 12. Ceny na szczęście się nie zmieniły: 399 euro i 499 euro za wersje 8/128 i 12/256 GB. OnePlus Nord 2T trafi do sprzedaży 24 maja.
![]() |
Dane techniczne OnePlus Nord 2T | |
|---|---|---|
| Sieć | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Oprogramowanie układowe | OxygenOS 12.1 na Androidzie 12 | |
| Ekran | 6,43'', 20:9, 2400 x 1080 pikseli, 410 ppi, 90 Hz, 100% DCI-P3, Płynny AMOLED | |
| Chipset | MediaTek Wymiar 1300, 6 mil Procesor: 8 rdzeni, 1 x Cortex-A78 do 3 GHz + 3 x Cortex-A78 do 2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 2,0 GHz GPU: ARM-G77 MC9 |
|
| Ram | 8 GB LPDDR4X |
12 GB LPDDR4X |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| Karta SIM i karta pamięci | Dwie karty nano SIM | |
| Kamera | Potroić, AI, HDR, nagrywanie wideo 4K przy 30 kl./s, 1080p przy 60/30 kl./s, 720p przy 60/30 kl./s, zwolnione tempo 1080p przy 120 / 480 kl./s, 720p przy 240 / 960 kl./s Main: 50MP, IMX766, f/1.8, 1µm, PDAF+CAF, 6 obiektywów, OIS szeroki kąt: 8 MP, f/2.2, 120 stopni, EIS Jednoobiektywy: 2 MP, f/2,2 |
|
| Selfie | W dziurze po lewej stronie, 32 MP, IMX615, f/2.4, 0,8 µm, EIS, nagrywanie wideo 1080p przy 30 kl./s, 720p przy 30 kl./s | |
| Bateria | 4500 mAh | |
| Ładowanie | USB-C 80W | |
| Interfejsy bezprzewodowe | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct, 2"2 MIMO Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC |
|
| NFC | Jest | |
| Biometria | Ekranowy skaner linii papilarnych Rozpoznawanie twarzy |
|
| Dźwięk | Głośniki stereo, aptX, aptX HD, AAC, LDAC | |
| Ochrona wody | Nie Deklarowana | |
| Wymiary i waga | 159,1 x 73,2 x 8,2 mm 190 gramów |
|
| Cena | 399 € | 499 € |
© Władimir Kovalev.
Dzięki uprzejmości OnePlus
