Marka POCO wprowadziła model F4, który kontynuuje tradycję niedrogiego flagowca POCO F. To pokolenie stało się
![]() |
Dane techniczne POCO F4 | |
|---|---|---|
| Sieć | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Oprogramowanie układowe | MIUI 13 dla POCO na Androida 12 | |
| Ekran | 6,67 cala, 20:9, 2400 x 1080 pikseli, 120 Hz, 360 Hz dotyk, 900 nitów (typowo), 1300 nitów (szczytowo), HDR10+, Dolby Vision, 5 000 000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 Procesor: 8 rdzeni, 7 nm, Kryo 585, do 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| Ram | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| Karta SIM i karta pamięci | Dwie karty nano SIM | |
| Kamera | Potroić, AI, HDR, nagrywanie wideo 4K przy 60/30 kl./s, 1080p przy 60/30 kl./s, 720p przy 30 kl./s Podstawowa:64 MP, f/1,79, OIS Szeroki kąt:8 MP, f/2.2, kąt przechwytywania 119 stopni Makro:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Selfie | Dziura w środku, 20 MP, f/2,45 | |
| Bateria | 4500 mAh | |
| Ładowanie | USB-C, 67W | |
| Interfejsy bezprzewodowe | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Jest | |
| Biometria | Skaner linii papilarnych na końcu Rozpoznawanie twarzy |
|
| Dźwięk | Głośniki stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Ochrona wody | IP53 | |
| Wymiary i waga | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 gramów |
|
| Cena | 399 euro | 449 euro |
© Arthur Luchkin.
Według POCO
