Pojutrze ASUS zaprezentuje swój nowy flagowy smartfon Zenfone 9. Jednak o smartfonie jest już sporo
Ceny pozostały główną intrygą, ale ElkjopNazwałem je również: 7999 koron za wersję 8+128 GB, 8799 koron za 8+256 GB i 9499 koron za 16+256 GB. W walucie rosyjskiej są to odpowiednio 48 900 rubli, 53 700 rubli i 58 000 rubli. Niezbyt demokratyczny, ale jest zgodny z cenami innych kompaktowych flagowców w Norwegii: pytają o Galaxy S22 od 9490 koron, Xiaomi 12 kosztuje 8490 koron, a Sony Xperia 5 III kosztuje 9790 koron.
![]() |
Charakterystyka techniczna ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| Sieć | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Oprogramowanie układowe | Android 12 z interfejsem Zen; aktualizacje do 08.2024, poprawki bezpieczeństwa do44797 | ||
| Ekran | 5,92'', 2400'1080 pikseli, AMOLED (wyprodukowany przez Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm Procesor: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| Ram | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| Karta SIM i karta pamięci | Dwa gniazda nano-SIM | ||
| Kamera | Podwójne nagrywanie wideo 4320p Main: 50 MP, IMX766, 1/1.56″, 6-osiowy gimbal, autofokus szeroki kąt: 12 MP, IMX268, EIS, autofokus |
||
| Selfie | W dziurze po lewej stronie, 12 MP, IMX663, autofokus | ||
| Bateria | 4300 mAh | ||
| Ładowanie | 30W USB typu C | ||
| Interfejsy bezprzewodowe | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Jest | ||
| Biometria | Skaner linii papilarnych (z boku) | ||
| Dźwięk | Głośniki stereo Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm |
||
| Ochrona wody | IP68 | ||
| Wymiary i waga | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 gramów |
||
| Cena | 7999 CZK (48 900 rubli) |
8799 CZK (53 700 rubli) |
9499 CZK (58 000 rubli) |
© Ilja Nerybow.
Pochodzi z elkjop.no
