IQOO wkrótce wprowadzi IQOO 11 – flagowiec na Snapdragonie 8 Gen 2. Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli z serii, IQOO 11
![]() |
Dane techniczne IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Sieć | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Oprogramowanie układowe | OriginOS 3.0 na Androidzie 13 | ||
| Ekran | 6,78', 20:9, 3200 x 1440 pikseli, 144 Hz, dotyk 300 Hz, 1800 nitów, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Procesor: 8 rdzeni, 4 nm, Cortex-X3 do 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 do 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 do 2 GHz Karta graficzna: Adreno 740 |
||
| Ram | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| ROM | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| Karta SIM i karta pamięci | Dwie karty nano SIM | ||
| Kamera | PotroićNagrywanie wideo AI, HDR, Vivo V2, 8K Podstawowa:50 MP, Sony IMX866, f/1,75 Szeroki kąt:50 MP, f/2.2, kąt przechwytywania 150 stopni Portret:13 MP |
||
| Selfie | W otworze pośrodku16 MP, sztuczna inteligencja, HDR | ||
| Bateria | 4700 mAh | ||
| Ładowanie | USB-C 200 W | ||
| Interfejsy bezprzewodowe | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Jest | ||
| Biometria | Skaner linii papilarnych w ekranie (ultradźwiękowy) Rozpoznawanie twarzy |
||
| Dźwięk | Głośniki stereo, Hi-Res Audio, LDAC | ||
| Ochrona wody | Nie Deklarowana | ||
| Wymiary i waga | 164,7 ″ 75,3' 9 mm 212 gramów |
||
| Cena | Tba | Tba | Tba |
© Arthur Luchkin.
Pochodzi z 91mobiles.com
