Trzecią nowością dnia był Vivo Pad 2 – druga i poważniejsza próba zawojowania rynku tabletów przez firmę. Na tym
Przyzwoity poziom wydajności w każdymzadania powierzone zostały flagowemu chipsetowi MediaTek Dimensity 9000, a szybki port USB-C działający na protokole USB 3.2 pozwoli na szybkie przesyłanie dużych plików. Zestaw aparatów składa się z 13-megapikselowego czujnika głównego, 2-megapikselowego aparatu makro i 8-megapikselowego aparatu przedniego.
Ciekawą cechą tabletu była obecnośćmoduł NFC. Oczywiście potrzebne jest to nie po to, by płacić za zakupy przy kasie, ale by szybko łączyć się i przesyłać dane z innymi urządzeniami. Vivo Pad 2 obsługuje klawiaturę magnetyczną, która podobnie jak rysik jest sprzedawana osobno.
Paleta kolorów składa się z szarości, fioletui niebieskie opcje. Biorąc pod uwagę brak tacki na kartę microSD, należy rozsądnie wybrać konfiguracje pamięci Vivo Pad 2, których są tylko cztery: 8/128, 8/256, 12/256 i 12/512 GB. Ceny, na korzyść Vivo, nie wzrosły i zaczynają się od 2499 juanów (31 360 rubli). Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 24 kwietnia.

![]() |
Dane techniczne Vivo Pad 2 | |
|---|---|---|
| Sieć | Nie | |
| Oprogramowanie układowe | OriginOS 3 na Androida 13 | |
| Ekran | 12,1 cala, 7:5, 2800 x 1968 pikseli, 284 ppi, 144 Hz, dotyk 180 Hz (palec), 240 Hz (rysik), 600 nitów, 10 bitów, DCI-P3, HDR 10, IPS | |
| Chipset | MediaTek Wymiar 9000, 4 nm Procesor: 1 x Cortex-X2 x 3,05 GHz + 3 x Cortex-A710 x 2,85 GHz + 4 x Cortex-A510 x 1,8 GHz Karta graficzna: Mali-G710 MC10, 848 MHz |
|
| Ram | 8 GB | 12 GB |
| ROM | 128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| Karta SIM i karta pamięci | Nie | |
| Kamera | Podwójnie, AI, HDR, nagrywanie wideo 4K, 1080p Main: 13 MP, f/2.2, 1,12µm, 5 obiektywów Makro: 2 MP, f/2,4 |
|
| Selfie | W kadrze, 8 MP, f/2.0, 1,12 µm, nagrywanie wideo 1080p przy 30 kl./s, 720p przy 30 kl./s | |
| Bateria | 10 000 mAh | |
| Ładowanie | USB typu C, USB 3.2, 44 W | |
| Interfejsy bezprzewodowe | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
|
| NFC | Jest | |
| Biometria | Nie | |
| Dźwięk | Sześć głośników stereo, Dolby Atmos, LDAC | |
| Ochrona wody | Nie Deklarowana | |
| Wymiary i waga | 266,03 x 191,6 x 6,59 mm 585 gr |
|
| Cena | 2499 juanów 2799 juanów (31 360 rubli 35 130 rubli) |
3099 juanów 3399 juanów (38 890 rubli 42 660 rubli) |
© Władimir Kovalev.
Według Vivo
